Estilo libre masculino de 92 kg en el Campeonato Mundial de 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Nye Jordal Amfi | ||||||||||||
Fechas | 3 y 4 de octubre de 2021 | ||||||||||||
Competidores | 20 de 20 naciones | ||||||||||||
Medallistas | |||||||||||||
| |||||||||||||
El estilo libre masculino de 92 kilogramos es una competencia presentada en el Campeonato Mundial de Lucha Libre de 2021 , y se llevó a cabo en Oslo , Noruega, el 3 y 4 de octubre. [1]
Esta competencia de lucha libre consiste en un torneo de eliminación simple, con una repesca para determinar el ganador de dos medallas de bronce. Los dos finalistas se enfrentan por las medallas de oro y plata. Cada luchador que pierde contra uno de los dos finalistas pasa a la repesca, que culmina con un par de combates por la medalla de bronce en los que los perdedores de la semifinal se enfrentan al oponente restante de la repesca de su mitad del grupo.
Final | |||
Magomed Kurbanov ( RWF ) | 4 | ||
Kamran Ghasempour ( Irlanda del Norte ) | 8 |
Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||
Magomed Kurbanov ( RWF ) | YO | ||||||||||||||
Gwon Hyeok-beom ( Corporación Coreana ) | |||||||||||||||
Magomed Kurbanov ( RWF ) | 9 | ||||||||||||||
Amarhajy Mahamedau ( BLR ) | 0 | ||||||||||||||
Georgii Rubaev ( MDA ) | 3 | ||||||||||||||
Amarhajy Mahamedau ( BLR ) | 6 | ||||||||||||||
Magomed Kurbanov ( RWF ) | 7 | ||||||||||||||
Osman Nurmagomedov ( Azerbaiyan ) | 4 | ||||||||||||||
Zbigniew Baranowski ( polaco ) | 8 | ||||||||||||||
Erhan Yaylacı ( Turquía ) | 1 | ||||||||||||||
Zbigniew Baranowski ( polaco ) | 3 | ||||||||||||||
Osman Nurmagomedov ( Azerbaiyan ) | 7 | ||||||||||||||
Pruthviraj Patil ( Indiana ) | 0 | ||||||||||||||
Osman Nurmagomedov ( Azerbaiyan ) | 10 |
Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||
Jeremy Poirier ( Canadá ) | 5 F | ||||||||||||||
Gilberto Ayala ( VEN ) | 0 | ||||||||||||||
Jeremy Poirier ( Canadá ) | 0 | ||||||||||||||
J'den Cox ( Estados Unidos ) | 10 | ||||||||||||||
Simone Iannattoni ( Italia ) | 0 | ||||||||||||||
Dagvadorjiin Orgilokh ( MGL ) | 2 | J'den Cox ( Estados Unidos ) | 10 | ||||||||||||
J'den Cox ( Estados Unidos ) | 13 | J'den Cox ( Estados Unidos ) | 3 | ||||||||||||
Montañas de Irakli ( GEO ) | 4 | Kamran Ghasempour ( Irlanda del Norte ) | 3 | ||||||||||||
Takuma Otsu ( Japón ) | 4 | Montañas de Irakli ( GEO ) | 2 | ||||||||||||
Akhmed Magamaev ( BUL ) | 10 | Akhmed Magamaev ( BUL ) | 0 | ||||||||||||
John Omondi ( Kenia ) | 0 | Montañas de Irakli ( GEO ) | 1 | ||||||||||||
Andriy Vlasov ( República Unida de Ucrania ) | 10 | Kamran Ghasempour ( Irlanda del Norte ) | 8 | ||||||||||||
Heriberto Sandi ( CRC ) | 0 | Andriy Vlasov ( República Unida de Ucrania ) | 0 | ||||||||||||
Kamran Ghasempour ( Irlanda del Norte ) | 7 |
Ronda de repesca 2 | Medallas de bronce | |||||
Gwon Hyeok-beom ( Corporación Coreana ) | Amarhajy Mahamedau ( BLR ) | 0 | ||||
Amarhajy Mahamedau ( BLR ) | YO | Osman Nurmagomedov ( Azerbaiyan ) | 2 | |||
Andriy Vlasov ( República Unida de Ucrania ) | 8 | Andriy Vlasov ( República Unida de Ucrania ) | 0 | |||
Montañas de Irakli ( GEO ) | 2 | J'den Cox ( Estados Unidos ) | 11 | |||
Rango | Atleta |
---|---|
Kamran Ghasempour ( Irlanda del Norte ) | |
Magomed Kurbanov ( RWF ) | |
Osman Nurmagomedov ( Azerbaiyan ) | |
J'den Cox ( Estados Unidos ) | |
5 | Amarhajy Mahamedau ( BLR ) |
5 | Andriy Vlasov ( República Unida de Ucrania ) |
7 | Montañas de Irakli ( GEO ) |
8 | Jeremy Poirier ( Canadá ) |
9 | Akhmed Magamaev ( BUL ) |
10 | Zbigniew Baranowski ( polaco ) |
11 | Takuma Otsu ( Japón ) |
12 | Georgii Rubaev ( MDA ) |
13 | Dagvadorjiin Orgilokh ( MGL ) |
14 | Erhan Yaylacı ( Turquía ) |
15 | Gwon Hyeok-beom ( Corporación Coreana ) |
16 | Gilberto Ayala ( VEN ) |
17 | Pruthviraj Patil ( Indiana ) |
18 | Simone Iannattoni ( Italia ) |
19 | John Omondi ( Kenia ) |
20 | Heriberto Sandi ( CRC ) |