Lanzamiento de jabalina masculino en los Juegos de la XXX Olimpiada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Estadio Olímpico | |||||||||
Fecha | 8–11 de agosto | |||||||||
Competidores | 44 de 31 naciones | |||||||||
Distancia ganadora | 84,58 | |||||||||
Medallistas | ||||||||||
| ||||||||||
Competencia de lanzamiento de jabalina masculina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 , Reino Unido . El evento se llevó a cabo en el Estadio Olímpico del 8 al 11 de agosto. [1]
Cada atleta tiene derecho a tres lanzamientos en la ronda de clasificación. Todos los que alcanzan la distancia de clasificación pasan a la final. Si menos de doce atletas alcanzan esta marca, entonces los doce atletas que lanzan más lejos pasan a la final. Cada finalista tiene derecho a tres lanzamientos en la última ronda, y los ocho mejores atletas después de ese punto tienen derecho a tres intentos más. [2]
Siete atletas consiguieron la marca de clasificación automática, dos de ellos en su primer intento. El último atleta que logró la clasificación fue Julius Yego , que estableció un nuevo récord nacional para Kenia. Con un lanzamiento, Vítězslav Veselý mejoró su récord mundial de 2012 a 88,34.
En la primera ronda de la final, el campeón mundial júnior de 19 años Keshorn Walcott , que había quedado en el décimo puesto, se puso en cabeza con un récord nacional de Trinidad y Tobago de 83,51. Spiridon Lebesis fue el único otro competidor que superó los 80 m en esa ronda. En la segunda ronda, Walcott mejoró su récord hasta los 84,58 metros. El campeón mundial de 2007 Tero Pitkämäki pasó al segundo puesto y el dos veces campeón defensor Andreas Thorkildsen (Noruega) pasó al tercero, pero ese fue su mejor lanzamiento. En la tercera ronda, Oleksandr Pyatnytsya lanzó 84,51, a sólo 7 cm de la ventaja de Walcott. Nadie hizo ningún movimiento en la cuarta ronda. En la quinta ronda, Antti Ruuskanen lanzó 84,12 y pasó al tercer puesto. En la ronda final, Vesely realizó su mejor lanzamiento de la competición, pero su marca de 83,34 sólo le alcanzó para conseguir el cuarto puesto, exactamente 5 metros por detrás de su único lanzamiento en la ronda clasificatoria del día anterior. La marca de 84,58 de Walcott fue el lanzamiento ganador más corto desde los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 (los primeros con la [entonces] nueva y reequilibrada jabalina), cuando Tapio Korjus (Finlandia) ganó con 84,28 m. [3]
El 9 de agosto de 2016, el ucraniano Oleksandr Pyatnytsya fue descalificado después de que su muestra de prueba antidopaje fuera analizada nuevamente y se encontró que era positiva ( dehidroclormetiltestosterona ). El 24 de febrero de 2017, Antti Ruuskanen recibió la medalla de plata en Finlandia. [4] Vítězslav Veselý recibió la medalla de bronce durante el Golden Spike Ostrava el 28 de junio de 2017. [5] [6]
Todas las horas corresponden al horario de verano británico ( UTC+1 )
Fecha | Tiempo | Redondo |
---|---|---|
Miércoles, 8 de agosto de 2012 | 19:05 | Cualificaciones |
Sábado, 11 de agosto de 2012 | 19:20 | Finales |
Antes de la competición [update], el récord mundial, el récord olímpico y la marca líder mundial existentes eran los siguientes:
Récord mundial | Jan Železný ( República Checa ) | 98,48 metros | Jena , Alemania | 25 de mayo de 1996 |
Récord olímpico | Andreas Thorkildsen ( Noruega ) | 90,57 metros | Pekín , China | 23 de agosto de 2008 |
Líder mundial 2012 | Vítězslav Veselý ( República Checa ) | 88,11 metros | Oslo , Noruega | 7 de junio de 2012 |
Los siguientes nuevos récords nacionales se establecieron durante esta competición
Récord nacional de Kenia | Julio Yego ( KEN ) | 81,81 metros |
Récord nacional de Trinidad y Tobago | Keshorn Walcott ( TRI ) | 84,58 metros |
Regla de clasificación: estándar de clasificación 82,00 m (Q) o al menos los 12 mejores clasificados (q).
Rango | Grupo | Atleta | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Vítězslav Veselý | República Checa | 88.34 | – | – | 88.34 | Q, WL, PB |
2 | A | Andreas Thorkildsen | Noruega | 76,20 | 84,47 | – | 84,47 | Q |
3 | B | Tero Pitkämäki | Finlandia | 76,53 | incógnita | 83.01 | 83.01 | Q |
B | – | |||||||
5 | A | Spiridon lebesis | Grecia | 81.80 | 82,40 | – | 82,40 | Q |
6 | A | Stuart Farquhar | Nueva Zelanda | 82.32 | – | – | 82.32 | Q |
7 | B | Decano Roderick Genki | Japón | 71,58 | 82.07 | – | 82.07 | Q |
8 | A | Ari Mannio | Finlandia | 81,99 | incógnita | 76,25 | 81,99 | q |
9 | B | Julio Yego | Kenia | 79.10 | 79.33 | 81.81 | 81.81 | q, NR |
10 | B | Keshorn Walcott | Trinidad y Tobago | 78,91 | 76,44 | 81,75 | 81,75 | q |
11 | B | Antti Ruuskanen | Finlandia | 77,83 | 81,74 | incógnita | 81,74 | q |
12 | A | Tino Häber | Alemania | 78,19 | 69,54 | 80.39 | 80.39 | q |
13 | A | Leslie Copeland | Fiyi | 77,00 | 80,19 | 72,52 | 80,19 | SB |
14 | A | Romano Avramenko | Ucrania | 79,15 | 77.03 | 80.06 | 80.06 | |
15 | A | Uladzimir Kazlou | Bielorrusia | incógnita | 79.10 | 80.06 | 80.06 | |
16 | A | Guillermo Martínez | Cuba | 75,39 | 80.06 | 77,22 | 80.06 | |
17 | A | Ainārs Kovals | Letonia | 77,42 | 76,45 | 79,19 | 79,19 | |
18 | B | Kim Amb | Suecia | incógnita | 71,85 | 78,94 | 78,94 | |
19 | A | Igor Janik | Polonia | 76.01 | 78,90 | incógnita | 78,90 | |
20 | B | Fatih Avan | Pavo | 78,74 | 78,20 | 78,87 | 78,87 | |
21 | A | Risto Matas | Estonia | 70.34 | 78,56 | 76.30 | 78,56 | |
22 | A | Musgo de Curtis | Canadá | 74.21 | 78.13 | 78.22 | 78.22 | |
23 | B | Craig Kinsley | Estados Unidos | 72,80 | 71,47 | 78,18 | 78,18 | |
24 | A | Yukifumi Murakami | Japón | 76.37 | 77,80 | 77,77 | 77,80 | |
25 | B | Jakub Vadlejch | República Checa | incógnita | 77,61 | incógnita | 77,61 | |
26 | B | Dayron Márquez | Colombia | 75,15 | 77,59 | 76,50 | 77,59 | |
27 | B | Jarrod Bannister | Australia | 77.38 | 76.23 | incógnita | 77.38 | |
28 | A | Paweł Rakoczy | Polonia | 77.36 | 73.22 | 73,44 | 77.36 | |
29 | A | Ihab Abdulrahman El Sayed | Egipto | 72,93 | 77.35 | 75,19 | 77.35 | |
30 | B | Brian Toledo | Argentina | 76,87 | incógnita | 73.30 | 76,87 | |
31 | B | Jung Sangjin | Corea del Sur | 76.37 | 74,77 | incógnita | 76.37 | |
32 | A | Ciro Hostetler | Estados Unidos | 70,62 | 75,76 | 75,00 | 75,76 | |
33 | A | Iliá Korotkov | Rusia | 75,68 | incógnita | incógnita | 75,68 | |
34 | A | Petr Friedrich | República Checa | 69,54 | 70,44 | 75,46 | 75,46 | |
35 | B | Mervyn Luckwell | Gran Bretaña | 74.09 | incógnita | incógnita | 74.09 | |
36 | A | Iván Zaytsev | Uzbekistán | 73.07 | 73,94 | 71.39 | 73,94 | |
37 | B | Sean Furey | Estados Unidos | incógnita | 72,81 | 71,86 | 72,81 | |
38 | A | Vadim Vasilevski | Letonia | incógnita | 72,81 | incógnita | 72,81 | |
39 | B | Melik Janoyan | Armenia | 72,64 | 70,81 | 68,72 | 72,64 | |
40 | B | Matija Kranjc | Eslovenia | 72,63 | 69,70 | 71,17 | 72,63 | |
41 | A | Qin Qiang | Porcelana | 72,29 | 68,76 | 65,28 | 72,29 | |
42 | B | Bartosz Osewski | Polonia | incógnita | incógnita | 71,19 | 71,19 | |
– | B | Matías De Zordo | Alemania | incógnita | incógnita | incógnita | Nuevo Méjico | |
– | B | Sirmais de Zigismund | Letonia | incógnita | incógnita | incógnita | Nuevo Méjico |
Rango | Atleta | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keshorn Walcott | Trinidad y Tobago | 83,51 | 84,58 | incógnita | 80,64 | incógnita | – | 84,58 | NR | |
Antti Ruuskanen | Finlandia | 79,60 | 81.09 | 81.60 | 81,97 | 84.12 | 79,88 | 84.12 | ||
Vítězslav Veselý | República Checa | incógnita | 81,69 | 81.80 | incógnita | 80.32 | 83.34 | 83.34 | ||
4 | Tero Pitkämäki | Finlandia | 77.33 | 82,68 | 80,67 | 80,46 | 82,80 | 82,53 | 82,80 | |
5 | Andreas Thorkildsen | Noruega | incógnita | 82,63 | incógnita | 81,70 | incógnita | incógnita | 82,63 | |
6 | Spiridon lebesis | Grecia | 81.21 | 81,91 | 81.27 | 80.36 | incógnita | 79,45 | 81,91 | |
7 | Tino Haber | Alemania | 76,99 | 74.33 | 81.21 | 79,95 | 76.36 | 75,85 | 81.21 | |
8 | Stuart Farquhar | Nueva Zelanda | 76,80 | 76,64 | 80.22 | – | – | – | 80.22 | |
9 | Decano Roderick Genki | Japón | incógnita | 79,95 | incógnita | – | – | – | 79,95 | |
10 | Ari Mannio | Finlandia | 78,60 | 77,71 | incógnita | – | – | – | 78,60 | |
11 | Julio Yego | Kenia | 72,59 | 77,15 | 74.08 | – | – | – | 77,15 | |
DSQ [6] | DQ |
˜˜˜˜