50 metros libres masculino en los Juegos Mediterráneos 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Centro Acuático Campclar | |||||||||
Ubicación | Tarragona , España | |||||||||
Fechas | 25 de junio de 2018 | |||||||||
Competidores | 20 de 12 naciones | |||||||||
Tiempo de ganar | 21.66 | |||||||||
Medallistas | ||||||||||
| ||||||||||
Natación en los Juegos Mediterráneos 2018 | ||
---|---|---|
Estilo libre | ||
50 metros | hombres | mujer |
100 metros | hombres | mujer |
200 metros | hombres | mujer |
400 metros | hombres | mujer |
800 metros | mujer | |
1500 metros | hombres | |
Revés | ||
50 metros | hombres | mujer |
100 metros | hombres | mujer |
200 metros | hombres | mujer |
Braza de pecho | ||
50 metros | hombres | mujer |
100 metros | hombres | mujer |
200 metros | hombres | mujer |
Mariposa | ||
50 metros | hombres | mujer |
100 metros | hombres | mujer |
200 metros | hombres | mujer |
Mezcla individual | ||
200 metros | hombres | mujer |
400 metros | hombres | mujer |
Relevo estilo libre | ||
4×100 m | hombres | mujer |
4×200 metros | hombres | mujer |
Relevo combinado | ||
4×100 m | hombres | mujer |
Eventos paralímpicos | ||
100 m libres S10 | hombres | mujer |
La competición de 50 metros libre masculino de los Juegos Mediterráneos 2018 se celebró el 25 de junio de 2018 en el Centro Acuático de Campclar. [1]
Antes de esta competición, los récords existentes en los Juegos Mundiales y Mediterráneos eran los siguientes:
Récord mundial | César Cielo ( BRA ) | 20,91 | São Paulo , Brasil | 18 de diciembre de 2009 |
Récord de los Juegos Mediterráneos | Frédérick Bousquet ( Francia ) | 21.17 | Pescara , Italia | 28 de junio de 2009 |
Las eliminatorias se celebraron a las 09:30.
Rango | Calor | carril | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | Ali Khalafalla | Egipto | 22.05 | Q, NR |
2 | 2 | 5 | Oussama Sahnoune | Argelia | 22.16 | Q |
3 | 3 | 4 | Kristian Golomeev | Grecia | 22.37 | Q |
4 | 2 | 4 | Andrea Vergani | Italia | 22.51 | Q |
5 | 1 | 3 | Andrej Barna | Serbia | 22.57 | Q |
6 | 1 | 4 | Lucas Dotto | Italia | 22.58 | Q |
7 | 3 | 3 | Juan Segura | España | 22,79 | Q |
8 | 3 | 7 | Nikola Bjelajac | Bosnia y Herzegovina | 22,96 | Q |
9 | 1 | 6 | Hüseyin Emre Sakci | Pavo | 22,97 | |
10 | 2 | 3 | Abdelrahman Elaraby | Egipto | 22,99 | |
11 | 1 | 2 | Uroš Nikolić | Serbia | 23.12 | |
12 | 3 | 2 | Adi Mesetović | Bosnia y Herzegovina | 23.19 | |
13 | 2 | 6 | Por favor, apúrate | Pavo | 23.21 | |
14 | 3 | 8 | Suhail Hamouchane | Marruecos | 23.29 | |
15 | 3 | 6 | Fotios Koliopoulos | Grecia | 23,49 | |
16 | 2 | 7 | Omiros Zagkas | Chipre | 23.62 | |
17 | 2 | 2 | Marcos García | España | 23,74 | |
18 | 1 | 7 | Antonio Barbar | Líbano | 23,87 | |
19 | 3 | 1 | Vangelis Zorbis | Chipre | 24.10 | |
20 | 2 | 1 | Dren Ukimeraj | Kosovo | 26.09 | |
1 | 1 | Audai Hassouna | Libia | Sistema de nombres de dominio |
La final se celebró a las 17:30.
Rango | carril | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kristian Golomeev | Grecia | 21.66 | NR | |
5 | Oussama Sahnoune | Argelia | 21,96 | NR | |
4 | Ali Khalafalla | Egipto | 21,97 | NR | |
4 | 6 | Andrea Vergani | Italia | 22.13 | |
4 | 7 | Lucas Dotto | Italia | 22.13 | |
6 | 1 | Juan Segura | España | 22.44 | |
7 | 2 | Andrej Barna | Serbia | 22.60 | |
8 | 8 | Nikola Bjelajac | Bosnia y Herzegovina | 22,84 | =NR |