Sprint por equipos masculino en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de la FIS 2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | Lahti , Finlandia | |||||||||
Fecha | 26 de febrero | |||||||||
Competidores | 48 de 24 naciones | |||||||||
Equipos | 24 | |||||||||
Tiempo de ganar | 17:40.6 | |||||||||
Medallistas | ||||||||||
| ||||||||||
Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de la FIS 2017 | ||
---|---|---|
Esquí de fondo | ||
Sprint | hombres | mujer |
Inicio de intervalo | 15 km hombres | 10 km mujeres |
Buscar | 30 km hombres | 15 km mujeres |
Salida en masa | 50 km hombres | 30 km mujeres |
Sprint en equipo | hombres | mujer |
Relé | 4×10 km masculino | 4×5 km mujeres |
Combinado nórdico | ||
Colina normal | Individual | Equipo |
Gran colina | Individual | Sprint en equipo |
Salto de esquí | ||
Colina normal | Hombres | Mujer |
Equipo | ||
Gran colina | Individual | Equipo |
El evento de velocidad por equipos masculino del Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de la FIS 2017 se celebró el 26 de febrero de 2017. [1] [2]
Las semifinales comenzaron a las 12:20.
Rango | Calor | Babero | País | Atletas | Tiempo | Déficit | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | Noruega | Johannes Høsflot Klæbo Emil Iversen | 17:59.6 | — | Q |
2 | A | 4 | Suecia | Emil Jönsson Teodor Peterson | 18:00.6 | +1,0 | Q |
3 | A | 2 | Italia | Dietmar Nöckler Federico Pellegrino | 18:01.2 | +1.6 | q |
4 | A | 5 | Alemania | Thomas Bing Sebastián Eisenlauer | 18:13.6 | +14.0 | q |
5 | A | 6 | Polonia | Dominik Bury Maciej Staręga | 18:14.0 | +14,4 | q |
6 | A | 3 | Francia | Richard Jouve Lucas Chanavat | 18:18.8 | +19,2 | afuera |
7 | A | 7 | Estonia | Marko Kilp Raido Ränkel | 18:40.1 | +40,5 | afuera |
8 | A | 9 | Ucrania | Oleksiy Krasovsky Ruslan Perekhoda | 18:55.0 | +55,4 | afuera |
9 | A | 8 | Austria | Dominik Baldauf Luis Stadlober | 19:06.8 | +1:07.2 | afuera |
10 | A | 10 | Lituania | Modestas Vaičiulis Tautvydas Strolia | 19:43.0 | +1:43.4 | afuera |
11 | A | 11 | Eslovaquia | Andrej Segeč Miroslav Šulek | 19:43.9 | +1:44.3 | afuera |
12 | A | 12 | Colombia | Pablo Martín Bragiel Jhon Acevedo | REGAZO | afuera |
Rango | Calor | Babero | País | Atletas | Tiempo | Déficit | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Finlandia | Sami Jauhojärvi Iivo Niskanen | 18:10.6 | — | Q |
2 | B | 16 | Rusia | Nikita Kryukov Serguéi Ustiugov | 18:10.9 | +0,3 | Q |
3 | B | 13 | Canadá | Alex Harvey Len Väljas | 18:12.2 | +1.6 | q |
4 | B | 15 | Estados Unidos | Simeón Hamilton Erik Björnsen | 18:12.9 | +2.3 | q |
5 | B | 17 | Suiza | Roman Furger Joviano Hediger | 18:13.2 | +2.6 | q |
6 | B | 20 | República Checa | Michal Novák Aleš Razým | 18:21.8 | +11.2 | afuera |
7 | B | 22 | Eslovenia | Miha Simenc Janez Lampič | 18:30.2 | +19,6 | afuera |
8 | B | 18 | Bielorrusia | Michail Semenov Mijaíl Kuklin | 18:32.2 | +21,6 | afuera |
9 | B | 19 | Kazajstán | Iván Luft Alexey Poltoranin | 18:42.1 | +31,5 | afuera |
10 | B | 23 | Australia | Phillip Bellingham Paul Kovacs | 19:36.6 | +1:26.0 | afuera |
11 | B | 21 | Rumania | Petrică Hogiu Alin Florin Cioancă | 19:49.6 | +1:39.0 | afuera |
12 | B | 24 | Islandia | Sævar Birgisson Albert Jónsson | 21:10.1 | +2:59.0 | afuera |
La final comenzó a las 14:00. [3] [4]
Rango | Babero | País | Atletas | Tiempo | Déficit |
---|---|---|---|---|---|
16 | Rusia | Nikita Kryukov Serguéi Ustiugov | 17:40.6 | — | |
2 | Italia | Dietmar Nöckler Federico Pellegrino | 17:42.8 | +2.2 | |
14 | Finlandia | Sami Jauhojärvi Iivo Niskanen | 17:49.3 | +8,7 | |
4 | 1 | Noruega | Johannes Høsflot Klæbo Emil Iversen | 17:59.1 | +18,5 |
5 | 15 | Estados Unidos | Simeón Hamilton Erik Björnsen | 18:04.2 | +23,6 |
6 | 13 | Canadá | Alex Harvey Len Väljas | 18:07.7 | +27,1 |
7 | 5 | Alemania | Thomas Bing Sebastián Eisenlauer | 18:11.6 | +31.0 |
8 | 4 | Suecia | Emil Jönsson Teodor Peterson | 18:12.4 | +31,8 |
9 | 17 | Suiza | Roman Furger Joviano Hediger | 18:45.4 | +1:04.8 |
10 | 6 | Polonia | Dominik Bury Maciej Staręga | 18:55.7 | +1:15.1 |