Open de Cataluña 2024 | |
---|---|
Fecha | 29 de abril – 5 de mayo |
Edición | 2do |
Categoría | WTA 125 |
Dibujar | 32S / 16D |
Premio en dinero | $115,000 |
Superficie | Arcilla |
Ubicación | Lérida , España |
Evento | Club Tenis Lleida |
Campeones | |
Individual | |
Katerina Siniaková | |
Dobles | |
Nicole Melichar-Martínez / Ellen Pérez | |
El Open de Cataluña 2024 fue un torneo de tenis femenino profesional que se disputó en pistas de tierra batida al aire libre . Fue la segunda edición del torneo y forma parte de los torneos WTA 125 de 2024 , ofreciendo un total de 115.000 dólares en premios. Se celebró en el Club Tenis Lleida en Lérida, Segrià, España, entre el 29 de abril y el 5 de mayo de 2024. [1] [2]
País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|
EE.UU | Emma Navarro | 23 | 1 |
República Checa | Katerina Siniaková | 40 | 2 |
No se ha podido | Arantxa Rus | 47 | 3 |
POLONIA | Magdalena Frech | 51 | 4 |
China | Wang Xiyu | 52 | 5 |
EE.UU | Sofía Kenin | 60 | 6 |
COLUMNA | Camila Osorio | 63 | 7 |
ROU | Ana Bogdan | 64 | 8 |
Los siguientes jugadores recibieron una wild card para el cuadro principal de individuales:
Los siguientes jugadores obtuvieron entrada al cuadro principal a través de la clasificación:
País | Jugador | País | Jugador | Rango | Semilla |
---|---|---|---|---|---|
EE.UU | Nicole Melichar-Martínez | Australia | Ellen Pérez | 14 | 1 |
EE.UU | Asia Muhammad | En la India | Aldila Sutjiadi | 71 | 2 |
Kazajistán | Ana Danilina | EST | Ingrid Neel | 90 | 3 |
Japón | Eri Hozumi | Japón | Makoto Ninomiya | 92 | 4 |
La siguiente pareja recibió una wild card para el cuadro principal de dobles: