This article needs additional citations for verification. (January 2024) |
Abierto de Córdoba 2024 | |
---|---|
Fecha | 5–11 de febrero de 2024 |
Edición | 6º |
Dibujar | 28S / 16D |
Premio en dinero | $713,495 |
Superficie | Arcilla - exterior |
Ubicación | Córdoba , Argentina |
Evento | Estadio Mario Alberto Kempes |
Campeones | |
Individual | |
Luciano Darderi | |
Dobles | |
Máximo González / Andrés Molteni | |
El Córdoba Open 2024 fue un torneo de tenis masculino jugado en canchas de arcilla al aire libre . Fue la sexta edición del Córdoba Open, y parte de la serie ATP Tour 250 del ATP Tour 2024. Se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba , Argentina, del 3 al 11 de febrero de 2024. [1]
País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|
ARG | Francisco Cerúndolo | 22 | 1 |
ARG | Sebastián Báez | 25 | 2 |
ARG | Tomás Martín Etcheverry | 28 | 3 |
Autor | Sebastián Ofner | 40 | 4 |
Alemania | Daniel Altmaier | 52 | 5 |
Alemania | Yannick Hanfmann | 58 | 7 |
ESP | Roberto Carballés Baena | 65 | 8 |
Los siguientes jugadores recibieron wildcards para el cuadro principal de individuales:
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación:
El siguiente jugador recibió la entrada como perdedor afortunado:
País | Jugador | País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|---|---|
ARG | Máximo González | ARG | Andrés Molteni | 26 | 1 |
Francia | Sadio Doumbia | Francia | Fabien Reboul | 70 | 2 |
SOSTÉN | Marcelo Melo | No se ha podido | Matwé Middelkoop | 94 | 3 |
COLUMNA | Nicolás Barrientos | SOSTÉN | Rafael Matos | 119 | 4 |
Las siguientes parejas recibieron wildcards para el cuadro principal de dobles:
La siguiente pareja recibió entrada como suplentes: