El Campeonato Súper TC2000 2021 fue la 43° temporada de Turismo Competición 2000 y la 10° temporada del Súper TC2000 . La serie comenzó el 13 de marzo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y concluyó el 28 de noviembre en el mismo circuito, luego de 12 fechas.
Participante (Título comercial) | Auto | # | Conductor | Rondas | Copiloto (200 km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Gazoo Racing Argentina (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) | Toyota Corolla Mk.12 | 1 | Matías Rossi | 1, 3-12 | José María López | |
9 | Nicolás Moscardini | 2 | — | |||
16 | Emiliano Spataro | 3-9 | Matías Rodríguez | |||
57 | Franco Vivian | 1-3, 5-12 | José Hernán Palacio | |||
68 | Julián Santero | Todo | Sacha Fenestraz | |||
111 | Rubens Barrichello | 1-2, 10-12 | — | |||
Carreras profesionales (Chevrolet YPF) | Chevrolet Cruze Mk.2 | 2 | Bernardo Llaver | Todo | Carlos Javier Merlo | |
30 | Tomás Gagliardi Genné | 1-4, 6 | — | |||
85 | Ricardo Risatti | 5 | — | |||
86 | Agustín Canapino | Todo | Ricardo Risatti | |||
Ambrogio Racing (Equipo Renault Castrol) | Renault Fluence | 3 | Leonel Pernia | Todo | Antonino García | |
8 | Matías Milla | Todo | Jorge Barrio | |||
36 | Damián Fineschi | Todo | Diego Ciantini | |||
97 | Tomás Cingolani | Todo | Luis José de Palma | |||
Fábrica de carreras RAM (Puma Energy Honda Racing) | Honda Civic Mk.10 | 5 | Fabián Yannantuoni | Todo | Matías Muñoz Marchesi | |
23 | Ignacio Montenegro | 11-12 | — | |||
33 | José Manuel Sapag | 1-10 | Mauricio Lambiris | |||
34 | Juan Ángel Rosso | Todo | Facundo Marques | |||
83 | Facundo Ardusso | Todo | Gabriel Ponce de León | |||
Pfening Competición (TGR Junior Team) | Toyota Corolla Mk.12 | 9 | Nicolás Moscardini | 3-12 | Emmanuel Cáceres | |
100 | Ian Reutemann | 3-12 | Ignacio Montenegro | |||
Equipo FDC | Citroën C4 Mk.2 | 14 | Matías Cravero | 5-9 | Javier Scuncio Moro | |
22 | Juan José Garriz | Todo | Manuel Luque | |||
25 | Marcelo Ciarrocchi | Todo | Facundo Chapur | |||
JM Deportes de motor | Honda Civic Mk.10 | 45 | Ayrton Chorne | 8-10 | Mateo Polakovich | |
Chevrolet Cruze Mk.2 | 67 | Nicolás Traut | 12 | — | ||
Carreras TS | Chevrolet Cruze Mk.2 | 67 | Nicolás Traut | 6-8 | Milton Bobel |
Pos. | 1º | 2do | 3º | 4to | 5º | 6º | 7mo | 8º | 9no | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificativo | 3 | 2 | 1 | |||||||
Carrera | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos. | Conductor | BUA | BUA | AGA | SNI | BUA | PAR | Día de la Independencia | BUA | VIL | ROS | AGA | BUA | Agujas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustín Canapino | 16 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 221 (228) |
2 | Leonel Pernia | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 4 | 7 | 3 | 17 | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 213 (224) |
3 | Julián Santero | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 169 (175) |
4 | Facundo Ardusso | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | Retirado | 2 | 8 | 3 | 17† | 9 | 3 | 5 | 144 (147) |
5 | Matías Rossi | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17† | 18 | ES | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 133 | ||
6 | Bernardo Llaver | 15 | 10 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 115 (120) |
7 | Damián Fineschi | 4 | 4 | 7 | 6 | 15 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 11 | 9 | 18 | 10 | 10 | 10 | 12 | Retirado | 6 | 16 | Retirado | 4 | 94 |
8 | Matías Milla | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 12 | 2 | 7 | 9 | ES | 3 | Retirado | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 85 |
9 | Franco Vivian | 6 | 7 | Retirado | 10 | 1 | 2 | Retirado | 11 | Retirado | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 10 | 17† | 9 | 2 | Retirado | 13 | 59 | ||
10 | Juan Ángel Rosso | 13 | 14 | 14 | 15 | 5 | 17† | 9 | 12 | 2 | 3 | 14 | 10 | 12 | Retirado | 4 | 13 | 14 | Retirado | 14 | 14 | 10 | 11 | 45 |
11 | Fabián Yannantuoni | 11 | 16 | 8 | 9 | 7 | Retirado | Ex. | 13 | 3 | Retirado | 4 | 13 | 4 | 8 | Retirado | 19† | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 17 | 33 |
12 | Nicolás Moscardini | 15 | 12 | Retirado | 16† | Retirado | 10 | 19 | 14 | 10 | Retirado | 8 | Retirado | 14 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | Ex. | 15 | 25 | ||
13 | Emiliano Spataro | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | Retirado | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 6 | 24 | |||||||||
14 | Rubens Barrichello | 5 | 5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | 12 | 18 | |||||||||||||
15 | Tomás Cingolani | 14 | 13 | 14 | Retirado | 14 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 19 | Retirado | 6 | 14 | 18 | 11 | 10 | 12 | 13 | 19† | 18 |
16 | Marcelo Ciarrocchi | 7 | 12 | 13 | 8 | 10 | Retirado | 12 | 17† | 5 | Retirado | ES | Retirado | 11 | Retirado | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 17 |
17 | Juan José Garriz | 10 | 9 | Retirado | 13 | 12 | 15† | 11 | 16 | 14 | 12 | 5 | 11 | 15 | 12 | Retirado | 15 | 11 | 15 | 16 | 16 | Retirado | 14 | 4 |
18 | Tomás Gagliardi Genné | 12 | 15 | 5 | 16 | 16 | 11 | Retirado | 15 | 13 | 15 | 2 | ||||||||||||
19 | José Manuel Sapag | Retirado | 17† | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 10 | 15 | 17† | 17 | 13 | 12 | 20† | 16 | 14 | 15 | 1 | |||
CAROLINA DEL NORTE | Ian Reutemann | 18 | 14 | Retirado | Retirado | 15 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 9 | 15 | 10 | Retirado | 15 | 12 | 16 | 0 | ||||
CAROLINA DEL NORTE | Matías Cravero | 16 | 17† | Retirado | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 0 | |||||||||||||
CAROLINA DEL NORTE | Nicolás Traut | Retirado | Retirado | Retirado | 16 | Retirado | 18 | 0 | ||||||||||||||||
CAROLINA DEL NORTE | Ricardo Risatti III | 13 | 16 | 2 1 | 0 | |||||||||||||||||||
CAROLINA DEL NORTE | Ayrton Chorne | 16 | 16 | 17 | 16 | 18† | 0 | |||||||||||||||||
Los conductores invitados no son elegibles para obtener puntos | ||||||||||||||||||||||||
Antonino García | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jorge Barrio | 3 | |||||||||||||||||||||||
Facundo Marques | 4 | |||||||||||||||||||||||
Carlos Javier Merlo | 5 | |||||||||||||||||||||||
Luis José de Palma | 6 | |||||||||||||||||||||||
Facundo Chapur | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sacha Fenestraz | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ignacio Montenegro | 11 | Retirado | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
José Hernán Palacio | 9 | |||||||||||||||||||||||
Diego Ciantini | 10 | |||||||||||||||||||||||
Mauricio Lambiris | 12 | |||||||||||||||||||||||
Matías Rodríguez | 13 | |||||||||||||||||||||||
Emmanuel Cáceres | 14 | |||||||||||||||||||||||
Javier Scuncio Moro | 15 | |||||||||||||||||||||||
Mateo Polakovich | 16 | |||||||||||||||||||||||
José María López | 17† | |||||||||||||||||||||||
Matías Muñoz Marchesi | Retirado | |||||||||||||||||||||||
Gabriel Ponce de León | Retirado | |||||||||||||||||||||||
Manuel Luque | Retirado | |||||||||||||||||||||||
Milton Bobel | Retirado | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Conductor | BUA | BUA | AGA | SNI | BUA | PAR | Día de la Independencia | BUA | VIL | ROS | AGA | BUA | Agujas | ||||||||||
Fuente: [1] |