Temporada 2020-21 de los Philadelphia 76ers | |
---|---|
Campeones de división | |
Entrenador principal | Doctor Ríos |
gerente general | Marca Elton |
Presidente | Daryl Morey |
Propietarios | Josh Harris |
Arena | Centro Wells Fargo |
Resultados | |
Registro | 49–23 (.681) |
Lugar | División: 1.ª ( Atlántico ) Conferencia: 1.ª ( Este ) |
Final de playoffs | Semifinales de conferencia (perdieron ante los Hawks 3-4) |
Estadísticas en Basketball-Reference.com | |
Medios locales | |
Televisión | NBCSPHI , NBCSPHI+ , 6ABC |
Radio | WPEN |
La temporada 2020-21 de los Philadelphia 76ers fue la 72.ª temporada de la franquicia en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). Los 76ers reemplazaron a Brett Brown [1] por el ex entrenador de Los Angeles Clippers, Doc Rivers , el 3 de octubre. [2] En la temporada acortada (72 juegos en lugar de los 82 normales) debido a la pandemia de COVID-19 en curso , los 76ers terminaron la temporada regular con un récord de 49-23, lo que los ubicó en el primer lugar de la Conferencia Este, un juego por delante de los Brooklyn Nets . Esta fue la primera vez desde que el club de 2000-01 lo hizo con un récord de 56-26.
En la primera ronda de los playoffs, los Sixers derrotaron a los Washington Wizards en cinco partidos. En las semifinales de conferencia contra los Atlanta Hawks , los 76ers perderían en siete partidos, incluida una ventaja de 26 puntos desperdiciada en el quinto partido. [3]
Redondo | Elegir | Jugador | Puesto(s) | Nacionalidad | Colegio / Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Tyrese Maxey | Página | Estados Unidos | Kentucky |
2 | 34 | Teo Maledon | Página | Francia | AVEL |
2 | 36 | Tyler Bey | SF | Estados Unidos | Colorado |
2 | 49 | Isaías Joe | es | Estados Unidos | Arkansas |
2 | 58 | Pablo Reed | PF | Estados Unidos | De Paul |
Antes del inicio del período del draft de la NBA de 2020 , la selección de primera ronda de los 76ers (en poder de Oklahoma City Thunder ) originalmente se mantuvo estancada como la selección número 22 (mientras que su propia selección que intercambiaron con los Brooklyn Nets se mantuvo en el puesto número 20) antes de que la NBA suspendiera su temporada el 12 de marzo de 2020. [4] Sin embargo, con los 76ers reanudando su temporada anterior en la Burbuja de la NBA de 2020 , les dejó oportunidades de perder o ganar terreno para este período del draft. Debido a los desempates, los 76ers recibieron la selección número 21 del Thunder, mientras que los Nets obtuvieron la selección número 19. También obtuvieron cuatro selecciones de segunda ronda para este draft, incluida su propia selección en el puesto número 49, a través de intercambios que involucraron a los Atlanta Hawks , los New York Knicks y los Orlando Magic a través de Los Angeles Lakers .
Jugadores | Entrenadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lista |
División del Atlántico | Yo | yo | PCT | ES | Hogar | Camino | División | Médico de cabecera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c − 76ers de Filadelfia | 49 | 23 | .681 | – | 29–7 | 20–16 | 10–2 | 72 |
x – Nets de Brooklyn | 48 | 24 | .667 | 1.0 | 28–8 | 20–16 | 8–4 | 72 |
x – Knicks de Nueva York | 41 | 31 | .569 | 8.0 | 25–11 | 16–20 | 4–8 | 72 |
x – Celtics de Boston | 36 | 36 | .500 | 13.0 | 21–15 | 15–21 | 4–8 | 72 |
Raptors de Toronto | 27 | 45 | .375 | 22.0 | 16–20 | 11–25 | 4–8 | 72 |
Conferencia Este | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Yo | yo | PCT | ES | Médico de cabecera |
1 | c − 76ers de Filadelfia * | 49 | 23 | .681 | – | 72 |
2 | x – Nets de Brooklyn | 48 | 24 | .667 | 1.0 | 72 |
3 | y – Milwaukee Bucks * | 46 | 26 | .639 | 3.0 | 72 |
4 | x – Knicks de Nueva York | 41 | 31 | .569 | 8.0 | 72 |
5 | y – Atlanta Hawks * | 41 | 31 | .569 | 8.0 | 72 |
6 | x - Calor de Miami | 40 | 32 | .556 | 9.0 | 72 |
7 | x – Celtics de Boston | 36 | 36 | .500 | 13.0 | 72 |
8 | x – Magos de Washington | 34 | 38 | .472 | 15.0 | 72 |
9 | pi – Pacers de Indiana | 34 | 38 | .472 | 15.0 | 72 |
10 | pi – Hornets de Charlotte | 33 | 39 | .458 | 16.0 | 72 |
11 | Toros de Chicago | 31 | 41 | .431 | 18.0 | 72 |
12 | Raptors de Toronto | 27 | 45 | .375 | 22.0 | 72 |
13 | Cavaliers de Cleveland | 22 | 50 | .306 | 27.0 | 72 |
14 | Orlando Magic | 21 | 51 | .292 | 28.0 | 72 |
15 | Pistones de Detroit | 20 | 52 | .278 | 29.0 | 72 |
Notas
Registro de partidos de pretemporada 2020 Total: 2-0 (local: 1-0; visitante: 1-0) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretemporada: 2-0 (local: 1-0; visitante: 1-0)
| |||||||||||||||||||||||||||
Calendario de pretemporada 2020-21 |
Registro de partidos 2020-21 Total: 49-23 (local: 29-7; visitante: 20-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre: 4–1 (local: 2–0; visitante: 2–1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero: 11–5 (casa: 8–1; carretera: 3–4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero: 7–6 (local: 4–2; visitante: 3–4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo: 10–3 (local: 5–1; visitante: 5–2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril: 10–6 (casa: 6–3; carretera: 4–3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo: 7–2 (local: 4–0; visitante: 3–2)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendario de la temporada 2020-21 |
Registro de partidos de playoffs de 2021 Total: 7–5 (local: 4–3; visitante: 3–2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera ronda: 4-1 (local: 3-0; visitante: 1-1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinales de conferencia: 3-4 (local: 1-3; visitante: 2-1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendario de los playoffs de 2021 |
Médico de cabecera | Juegos jugados | GS | Juegos comenzados | MPG | Minutos por partido |
% de gol | Porcentaje de tiros de campo | 3P% | Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos | PIE% | Porcentaje de tiros libres |
Juego de rol | Rebotes por partido | APG | Asistencias por partido | AAP | Robos por partido |
BPG | Bloques por juego | Partido Demócrata Popular | Puntos por partido |
Jugador | Médico de cabecera | GS | MPG | % de gol | 3P% | PIE% | Juego de rol | APG | AAP | BPG | Partido Demócrata Popular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Verde | 69 | 69 | 28.0 | .412 | .405 | .775 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | .8 | 9.5 |
Dwight Howard | 69 | 6 | 17.3 | .587 | .250 | .576 | 8.4 | .9 | .4 | .9 | 7.0 |
Matisse Thybulle | 65 | 8 | 20.0 | .420 | .301 | .444 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 3.9 |
Agite a Milton | 63 | 4 | 23.2 | .450 | .350 | .830 | 2.3 | 3.1 | .6 | .3 | 13.0 |
Tobias Harris | 62 | 62 | 32.5 | .512 | .394 | .892 | 6.8 | 3.5 | .9 | .8 | 19.5 |
Tyrese Maxey | 61 | 8 | 15.3 | .462 | .301 | .871 | 1.7 | 2.0 | .4 | .2 | 8.0 |
Ben Simmons | 58 | 58 | 32.4 | .557 | .300 | .613 | 7.2 | 6.9 | 1.6 | .6 | 14.3 |
Seth Curry | 57 | 57 | 28.7 | .467 | .450 | .896 | 2.4 | 2.7 | .8 | .1 | 12.5 |
Furkan Corkmaz | 55 | 11 | 19.3 | .401 | .375 | .732 | 2.1 | 1.5 | .9 | .2 | 9.1 |
Joel Embiid | 51 | 51 | 31.1 | .513 | .377 | .859 | 10.6 | 2.8 | 1.0 | 1.4 | 28.5 |
Mike Scott | 51 | 12 | 16.7 | .360 | .342 | .667 | 2.4 | .8 | .5 | .3 | 4.2 |
Isaías Joe | 41 | 1 | 9.3 | .361 | .368 | .750 | .9 | .5 | .3 | .1 | 3.7 |
Pablo Reed | 26 | 0 | 6.8 | .538 | .000 | .500 | 2.3 | .5 | .4 | .5 | 3.4 |
Tony Bradley † | 20 | 8 | 14.4 | .680 | .000 | .636 | 5.2 | .9 | .3 | .7 | 5.5 |
George Hill † | 16 | 3 | 18.9 | .442 | .391 | .760 | 2.0 | 1.9 | .7 | .2 | 6.0 |
Rayjon Tucker | 14 | 0 | 4.9 | .500 | .286 | .737 | .8 | .4 | .1 | .0 | 2.4 |
Terrance Ferguson | 13 | 0 | 3.8 | .143 | .000 | .1 | .2 | .1 | .0 | .2 | |
Antonio Tolliver | 11 | 0 | 9.0 | .235 | .286 | .833 | .9 | .2 | .3 | .2 | 1.5 |
Vicente Poirier | 10 | 0 | 3.9 | .250 | .000 | .333 | 1.4 | .2 | .0 | .3 | .8 |
Dakota Mathias | 8 | 2 | 15.4 | .396 | .308 | .333 | .9 | 1.6 | .1 | .4 | 6.0 |
Mason Jones † | 6 | 0 | 4.5 | .556 | .500 | .714 | .7 | .5 | .2 | .0 | 2.7 |
Gary Clark † | 2 | 0 | 6.5 | .000 | 1.0 | .5 | .5 | .0 | .0 | ||
Ignas Brazdeikis † | 1 | 0 | 8.0 | .000 | .000 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
Jugador | Médico de cabecera | GS | MPG | % de gol | 3P% | PIE% | Juego de rol | APG | AAP | BPG | Partido Demócrata Popular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Harris | 12 | 12 | 36.5 | .488 | .372 | .875 | 8.5 | 3.5 | 1.0 | .4 | 21.8 |
Ben Simmons | 12 | 12 | 33.5 | .621 | .000 | .342 | 7.9 | 8.8 | 1.3 | .8 | 11.9 |
Seth Curry | 12 | 12 | 31.8 | .578 | .506 | .789 | 2.3 | 2.3 | .8 | .3 | 18.8 |
Furkan Corkmaz | 12 | 4 | 16.3 | .411 | .318 | .714 | 2.0 | .6 | .6 | .3 | 7.0 |
Matisse Thybulle | 12 | 1 | 18.3 | .481 | .324 | .400 | 1.4 | .3 | 1.3 | .9 | 5.3 |
Colina de George | 12 | 0 | 17.1 | .442 | .421 | .769 | 1.3 | 1.5 | .7 | .3 | 4.7 |
Tyrese Maxey | 12 | 0 | 13.0 | .439 | .333 | .636 | 1.8 | 1.3 | .3 | .5 | 6.3 |
Dwight Howard | 12 | 0 | 12.4 | .533 | .000 | .600 | 6.3 | .7 | .2 | .5 | 4.7 |
Agite a Milton | 12 | 0 | 10.1 | .319 | .421 | .933 | .8 | .8 | .3 | .1 | 4.3 |
Joel Embiid | 11 | 11 | 32.5 | .513 | .390 | .835 | 10.5 | 3.4 | 1.0 | 1.5 | 28.1 |
Danny Verde | 8 | 8 | 24.9 | .438 | .378 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 7.0 | |
Mike Scott | 5 | 0 | 6.8 | .222 | .286 | .6 | .6 | .2 | .2 | 1.2 | |
Isaías Joe | 4 | 0 | 2.3 | .333 | .000 | .0 | .3 | .0 | .0 | .5 | |
Pablo Reed | 3 | 0 | 3.7 | .500 | 2.7 | .0 | .0 | .3 | 1.3 | ||
Rayjon Tucker | 1 | 0 | 2.0 | .500 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | ||
Antonio Tolliver | 1 | 0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
18 de noviembre de 2020 [6] | A los 76ers de Filadelfia Seth Curry | Hacia los Dallas Mavericks Josh Richardson
|
23 de noviembre de 2020 [7] | A los 76ers de Filadelfia Tony Bradley | A los Pistons de Detroit Zhaire Smith |
8 de diciembre de 2020 [8] | A los 76ers de Filadelfia Terrance Ferguson | Hacia el Thunder de Oklahoma City Al Horford
|
25 de marzo de 2021 [9] | Hacia el Thunder de Oklahoma City Tony Bradley
| A los Knicks de Nueva York Terrance Ferguson
|
A los 76ers de Filadelfia Colina de George |
Jugador | Firmado |
---|---|
Ryan Broekhoff [10] | 27 de noviembre de 2020 |
Jugador | Firmado | Ex equipo |
---|---|---|
Dwight Howard [11] | 21 de noviembre de 2020 | Los Ángeles Lakers |
Justin Anderson [10] | 27 de noviembre de 2020 | Brooklyn Nets (contrato de jugador suplente) |
Derrick Walton [10] | 27 de noviembre de 2020 | Pistones de Detroit |
Lámina Diana [12] | 30 de noviembre de 2020 | Cal State Northridge (no seleccionado en el draft de 2020) |
Justin Robinson [13] | 6 de diciembre de 2020 | Abrigos azules de Delaware ( Liga G ) |
Frank Mason III [14] | 18 de diciembre de 2020 | Manada de Wisconsin ( Liga G ) |
Dakota Mathias [15] | 3 de diciembre de 2020 | Contrato de dos vías |
Mason Jones [16] | 26 de marzo de 2021 | Contrato de dos vías |
Jugador | Renunciado |
---|---|
Justin Anderson [17] | 19 de diciembre de 2020 |
Ryan Broekhoff [18] | 14 de diciembre de 2020 |
Derrick Walton [18] | 14 de diciembre de 2020 |
Lámina Diana [19] | 7 de diciembre de 2020 |
Justin Robinson [19] | 7 de diciembre de 2020 |
Frank Mason III [17] | 19 de diciembre de 2020 |
Dakota Mathias [20] | 18 de enero de 2021 |
Beneficiario | Otorgar | Fecha de concesión | Árbitro. |
---|---|---|---|
Doctor Ríos | Entrenador del mes de la Conferencia Este (diciembre/enero) | 1 de febrero de 2021 | [21] |
Joel Embiid | Jugador del mes de la Conferencia Este (diciembre/enero) | 2 de febrero de 2021 | [22] |