Serie mundial de Skyrunner | |
---|---|
Estado | activo |
Género | evento deportivo |
Fecha(s) | De abril a octubre |
Frecuencia | anual |
Ubicación(es) | varios |
País | Mundial |
Inaugurado | 2002 |
Lo más reciente | 2018 |
Organizado por | Federación Internacional de Fútbol Americano (FIF) |
Sitio web | serie-mundial-skyrunner.com |
La Skyrunner World Series es un campeonato internacional anual de skyrunning ( carreras de resistencia a gran altitud ) y el circuito de carreras oficial de la Federación Internacional de Skyrunning (ISF) para carreras de montaña. [1] Cada año, la Skyrunner World Series presenta un calendario global de Sky Racing, que atrae a atletas de carreras de montaña de casi todos los países.
Skyrunning fue fundada en 1992 por el italiano Marino Giacometti, presidente de la Federación Internacional de Skyrunning , que aprueba la disciplina en todo el mundo. La SWS se lanzó en 2004 y ha crecido hasta representar la cumbre del running al aire libre, definida por la altitud y la tecnicidad. En 2017, Migu Run, una plataforma avanzada de gestión de la salud y el ejercicio en línea y fuera de línea fundada en China, se convirtió en el patrocinador principal de la Migu Run Skyrunner World Series.
El Skyrunning se distingue de otras actividades de carreras de montaña. Los criterios de una carrera Sky de SWS son:
La altitud (promedio y máximo alcanzado), el alcance máximo, correr sobre nieve/glaciar, la dificultad de escalada de grado II y el aumento del porcentaje de elevación son otros factores que también se tienen en cuenta al definir una Sky Race.
La Skyrunner World Series 2019 propone dos sistemas de clasificación: la clasificación de temporada única, introducida en 2019 y limitada a la Skyrunner World Series, y la clasificación de 52 semanas que abarca todas las carreras, incluidas las carreras de la Skyrunner National Series.
En 2019, las Skyrunner World Series introdujeron el primer sistema de clasificación única. El objetivo de la clasificación general es unificar los circuitos y las carreras clave para hacer la serie aún más competitiva y definir quién es el mejor Skyrunner del Mundo; siendo un Skyrunner alguien capaz de enfrentarse a cualquier tipo de montaña con tecnicidad, velocidad e intensidad, y sirve como base para repartir el fondo de bonos de final de temporada. [ cita requerida ]
La temporada 2019 de la Skyrunner World Series se desarrolla de abril a octubre. Consta de 15 carreras en 11 países y concluye con la "SkyMasters", la carrera de final de temporada abierta únicamente a los atletas clasificados.
Los atletas se clasifican según sus 4 mejores resultados en puntos de la temporada, de los cuales no más de 2 pueden ser "Carreras SuperSky": carreras que otorgan el doble de puntos que una Sky Race, más los puntos SkyMasters.
En cada carrera se atribuirán puntos a los veinte primeros clasificados de forma simétrica para hombres y mujeres según la siguiente parrilla:
Pos. | Carrera aérea | Carrera SuperSky | Maestros del cielo |
---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 250 |
2 | 80 | 160 | 200 |
3 | 70 | 140 | 175 |
4 | 60 | 120 | 150 |
5 | 54 | 108 | 135 |
6 | 48 | 96 | 120 |
7 | 42 | 84 | 105 |
8 | 36 | 72 | 90 |
9 | 30 | 60 | 75 |
10 | 26 | 52 | 65 |
11 | 22 | 44 | 55 |
12 | 18 | 36 | 45 |
13 | 16 | 32 | 40 |
14 | 14 | 28 | 35 |
15 | 12 | 24 | 30 |
16 | 10 | 20 | 25 |
17 | 8 | 16 | 20 |
18 | 6 | 12 | 15 |
19 | 4 | 8 | 10 |
20 | 2 | 4 | 5 |
La clasificación continua de 52 semanas es una clasificación basada en los resultados de las últimas 52 semanas. Incluye los puntos obtenidos en MRSWS y Skyrunner National Series y se actualiza cada semana. Después de 52 semanas, cualquier resultado desaparece por completo.
El fondo de bonificación de final de temporada aumentó de 66.000 € en 2018 a 75.000 € en 2019, dividido equitativamente entre los 10 mejores atletas masculinos y femeninos de la temporada. Para poder optar al fondo de bonificación de final de temporada, los atletas deben participar en un mínimo de cuatro carreras, al menos dos deben ser Sky Races y comenzar en la carrera SkyMasters.
Fecha | Carrera | País |
---|---|---|
21.04.2019 | Carrera aérea del monte Awa 33 km, 2.400 m+ | Japón |
04.05.2019 | Carrera aérea de Yading 32 km, 2.819 m+ | Porcelana |
11.05.2019 | Ultramaratón Transvulcania 74 km, 4350 m+ / *Carrera SuperSky | España |
19.05.2019 | Carrera aérea Des Matheysins 27 km, 1.980 m+ | Francia |
01.06.2019 | Carrera aérea de Madeira 56 km, 4100 m+ | Portugal |
15.06.2019 | Maratón aéreo de Livigno 34 km, 2700 m+ / *Carrera SuperSky | Italia |
29.06.2019 | Maratón Olimpo 44 km, 3200 m+ | Grecia |
14.07.2019 | Sendero épico BUFF de 42 km 42 km, 3325 m+ / *Carrera SuperSky | España |
21.07.2019 | Maratón Royal Ultra Skymarathon Gran Paradiso 55 km, 4141 m+ | Italia |
28.07.2019 | Carrera aérea Comapedrosa 21 km, 2280 m+ | Andorra |
03.08.2019 | Carrera aérea de Tromsø 57 kilómetros, 4.700 metros de desnivel | Noruega |
23.08.2019 | Matterhorn Ultraks «Extremo» 24 km, 2800 m+ / *Carrera SuperSky | Suiza |
15.09.2019 | Carrera aérea ZacUP 27 km, 2650 m+ | Italia |
22.09.2019 | Carrera aérea ultra Pirin 66 km, 4400 m+ | Bulgaria |
05.10.2019 | Cielo Pirineo 37 km, 2575 m+ | España |
19.10.2019 | Los Maestros del Cielo 27 km, 2600 m+ | Italia |
Para la temporada 2018 se publicaron tres clasificaciones: Sky Classic, Sky Extra y General.
Las carreras Sky Classic tenían una longitud de entre 22 km y 50 km con una elevación media del 7,5 % y una diferencia de altitud mínima/máxima de 1000 m. La clasificación Sky Classic tuvo en cuenta los cinco mejores resultados de la temporada. Los campeones de la categoría Sky Classic fueron Pascal Egli de Suiza y Holly Page de Gran Bretaña.
Carreras mixtas Sky Extra , anteriormente conocidas como Sky Ultra y Sky Extreme. Se trataba de carreras de más de 50 km con un desnivel medio del 6,5% y un desnivel mínimo/máximo de 1.000 m. La Sky Extra tenía en cuenta los cuatro mejores resultados de la temporada y fue ganada por el español Pere Aurell y la estadounidense Hillary Gerardi.
General: todos los atletas que puntúan en cualquier carrera entran en la clasificación general. Sus dos mejores resultados en cada categoría cuentan para la clasificación final.
Estos son los resultados de las carreras individuales de los distintos años. [2] [3]
Año | Ganador masculino | Ganadora femenina |
---|---|---|
2002 | Agustí Roc Amador | Corinne Favre |
2003 | Agustí Roc Amador | Teresa Forn |
2004 | Agustí Roc Amador | Ana Serra |
2005 | Rob Jebb | Corinne Favre |
2006 | Ricardo Mejía | Ángela Mudge |
2007 | Kilian Jornet | Ángela Mudge |
2008 | Kilian Jornet | Corinne Favre |
2009 | Kilian Jornet | Emanuela Brizio |
2010 | Tofol Castañer | Emanuela Brizio |
2011 | Luis Alberto Hernando | Oihana Cortázar |
2012 | Kilian Jornet | Emelie Forsberg |
2017 | Jonathan Albon | Maite Maiora |
2018 | Kilian Jornet | Debates de Ragna |
2022 | Nicolás Molina | Lindsay Webster |
Carrera aérea | Cielo ultra | Kilómetro vertical | Cielo extremo | |||||
Año | Ganador masculino | Ganadora femenina | Ganador masculino | Ganadora femenina | Ganador masculino | Ganadora femenina | Ganador masculino | Ganadora femenina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Luis Hernando | Zhanna Vokueva | Kilian Jornet | Núria Picas | Zemmer urbano | Laura Orgué | ||
2013 | Kilian Jornet | Stevie Kremer | Kilian Jornet | Emelie Forsberg | Zemmer urbano | Laura Orgué | ||
2014 | Kilian Jornet | Stevie Kremer | Kilian Jornet | Emelie Forsberg | Kilian Jornet | Laura Orgué | ||
2015 | Tadei Pivk | Laura Orgue | Luis Hernando | Emelie Forsberg | Capó Remi | Laura Orgué | ||
2016 | Tadei Pivk | Megan Kimmel | Cristofer Clemente | Gemma Arenas | Philip Götsch | Christel Dewalle | Jonathan Albon | Jazmín París |
2017 | Marco De Gasperi | Sheila Avilés | Luis Hernando | Debates de Ragna | Circuito Mundial de Kilómetro Vertical | Jonathan Albon | Maite Maiora |
categoría | Carrera | País | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clásico del cielo | Carrera aérea de Yading | Porcelana | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||||
Zegama-Aizkorri | España | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||
Maratón Sky de Livigno | Italia | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Maratón Olimpo | Grecia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Sendero épico de Buff | España | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Carrera SkyRace por las Dolomitas | Italia | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||
Carrera Sky Comapedrosa | Andorra | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Ultrakilómetros del Matterhorn | Suiza | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||
La Ruta 28K | EE.UU | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||||
Carrera aérea de Limone | Italia | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||
Cielo extra | Ultramaratón Transvulcania | España | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||
Ultra SkyMarathon Madeira | Portugal | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Sendero Alto de Vanoise | Francia | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Carrera SkyRace de Tromsø | Noruega | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||||
Trofeo Kima | Italia | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||
Salomon Glen Coe Skyline | Reino Unido | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Ultra Pirineos | España | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||||
Carrera ultra aérea Pirin | Bulgaria | incógnita | |||||||||||||||||
Carrera aérea | X-Maratón de la Val d'Aran | España | incógnita | ||||||||||||||||
Carrera de montaña Barr Trail | EE.UU | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
SkyRace de la ciudad de Aosta | Italia | incógnita | |||||||||||||||||
Sierra Zinal | Suiza | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||
Ascenso a Kinabalu | Malasia | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||
Valmalenco-Valposchiavo | Suiza | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||
Carrera aérea 6000D | Francia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Sentiero delle Grigne | Italia | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||
Carrera SkyRace de OSJ Ontake | Japón | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||
Carrera SkyRace Andorra | Andorra | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||||
Carrera Ben Nevis | Reino Unido | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Circuito de los 3 Cántaros | Portugal | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Carrera SkyRace de Serre Chevalier | Francia | incógnita | |||||||||||||||||
Gir de Mont | Italia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Carrera aérea Irazú | Costa Rica | incógnita | |||||||||||||||||
Carrera SkyRace Mexiquense | México | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Carrera aérea de Ávila | Venezuela | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Puyada Oturia | España | incógnita | |||||||||||||||||
Travesía de Canillo | Andorra | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Carrera La Sagra | España | incógnita | |||||||||||||||||
Carrera aérea Ziria | Grecia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Carrera de Snowdon | Reino Unido | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Sorginen Lasterketa | España | incógnita | |||||||||||||||||
Carrera del Elbrus | Rusia | incógnita | |||||||||||||||||
Ronda dels Cims | Andorra | incógnita | |||||||||||||||||
2 picos de Lantau | Hong Kong | incógnita | |||||||||||||||||
Anillo de Steall SkyRace | Reino Unido | incógnita | |||||||||||||||||
Maratón del cielo | Sentido 4 de julio SkyMarathon | Italia | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Maratón Alpino Madrileño | España | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Maratón del cielo de Cervinia | Italia | incógnita | |||||||||||||||||
Maratón de Pikes Peak | EE.UU | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||
Maratón de Montaña de Berga | España | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Maratón Sky de Monte Rosa | Italia | incógnita | |||||||||||||||||
Maratón de Chaberton | Francia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Maratón Sky de Red Rock | Italia | incógnita | |||||||||||||||||
SkyMarathon Ribagorza Románica | España | incógnita | |||||||||||||||||
Maratón de Montcalm | Francia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Maratón del Mont Blanc | Francia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Cielo ultra | UltraTrail de México | México | incógnita | ||||||||||||||||
Ultra Trail de Bettelmatt | Italia | incógnita | |||||||||||||||||
Cabra veloz | EE.UU | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Cavalls de Vent | España | incógnita | |||||||||||||||||
Gran Sendero de los Templarios | Francia | incógnita | |||||||||||||||||
Ruta de hielo Tarentaise | Francia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Ultra Carrera de Campeones | EE.UU | incógnita | |||||||||||||||||
La ruta 50K | EE.UU | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||||
Sendero panorámico | Suiza | incógnita | |||||||||||||||||
Ultra cresta del diablo | Porcelana | incógnita | |||||||||||||||||
Salomon Ben Nevis Ultra | Reino Unido | incógnita | |||||||||||||||||
Maratón Royal Ultra Sky | Italia | incógnita | |||||||||||||||||
Vertical | Kilómetro vertical de Val d'Isère | Francia | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||
Kilómetro vertical Arles/Tech | Francia | incógnita | |||||||||||||||||
Kilómetro vertical del Elbrus | Rusia | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Kilómetro vertical de Gerania | Grecia | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Kilómetro vertical de las Dolomitas | Italia | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||||
Kilómetro vertical de Fully | Suiza | incógnita | |||||||||||||||||
Kilómetro vertical del Puig Campana | España | incógnita | |||||||||||||||||
Cara Amon Vertical | España | incógnita | |||||||||||||||||
Kilómetros verticales de Chamonix | Francia | incógnita | |||||||||||||||||
Kilómetro vertical extremo de Limone | Italia | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||||||||||||||
Transvulcania Vertical | España | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Pico solitario vertical | EE.UU | incógnita | incógnita | incógnita | |||||||||||||||
Kilómetro vertical de Tromsø | Noruega | incógnita | incógnita | ||||||||||||||||
Kilómetro vertical de Santa Caterina | Italia | incógnita |
Hombres
| Mujer
|