| |||||||||||||||||||||||||
13 de los 15 escaños de la Cámara de la Asamblea 7 escaños necesarios para una mayoría | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
|
El 7 de noviembre de 2011 se celebraron elecciones generales en las Islas Vírgenes Británicas . [1] El resultado fue una victoria decisiva del opositor Partido Nacional Democrático (NDP), liderado por Orlando Smith, sobre el gobernante Partido de las Islas Vírgenes (VIP), liderado por el primer ministro Ralph T. O'Neal . [2] Ningún partido minoritario ni candidato independiente obtuvo escaños.
El 13 de septiembre de 2011, el Gobernador, Sr. William Boyd McCleary , disolvió la Cámara de la Asamblea siguiendo el consejo del Primer Ministro. Sin embargo, la fecha de la elección no se anunció hasta el 23 de septiembre de 2011.
El primer ministro Ralph O'Neal confirmó que liderará su partido en las elecciones generales de 2011, aunque cumpliría 78 años poco después de las elecciones y tendría 82 al final de su mandato (si era reelegido).
El representante del segundo distrito, Alvin Christopher (que recibió el mayor porcentaje de votos para un candidato territorial (75,9%) en las elecciones de 2007) anunció que se postularía por el Partido de las Islas Vírgenes. El Sr. Christopher se postuló anteriormente para el VIP, el NDP y como candidato independiente.
Aunque el Partido de las Islas Vírgenes en el poder obtuvo una gran mayoría tras las elecciones de 2007, los años transcurridos desde entonces se han caracterizado por tiempos económicos difíciles y una serie de desastres naturales han afectado al Territorio y han dañado su infraestructura. Ambos acontecimientos dieron lugar a críticas contra el Gobierno en el poder.
Las elecciones generales de 2011 fueron en gran medida un cambio radical respecto a las de 2007. Mientras que en 2007 todo parecía ir a favor del VIP, en 2011 todos los escaños disputados parecieron acabar cayendo en manos del NDP. El VIP dominó sus escaños seguros en los distritos primero, segundo y tercero, y el NDP dominó los escaños generales, arrasando en los cuatro. Pero las derrotas sorpresivas del VIP en los distritos quinto, sexto y octavo dieron la victoria al NDP. El ex primer ministro Ralph O'Neal logró aferrarse a su escaño en el distrito noveno, que había ocupado durante 40 años, por sólo 28 votos.
Fiesta | Distrito | En general | Total de asientos | +/– | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Asientos | Votos | % | Asientos | ||||
Partido Nacional Democrático | 4.271 | 48,18 | 5 | 18.447 | 52,91 | 4 | 9 | +7 | |
Partido de las Islas Vírgenes | 3.864 | 43,59 | 4 | 13.367 | 38.34 | 0 | 4 | –6 | |
Alianza Patriótica Popular | 2.266 | 6,50 | 0 | 0 | Nuevo | ||||
Partido del Pueblo | 72 | 0,81 | 0 | 0 | Nuevo | ||||
Independientes | 657 | 7.41 | 0 | 782 | 2.24 | 0 | 0 | –1 | |
Portavoz y Procurador General | 2 | 0 | |||||||
Total | 8,864 | 100.00 | 9 | 34.862 | 100.00 | 4 | 15 | 0 | |
Votos válidos | 8,864 | 99,23 | 8,843 | 99.05 | |||||
Votos inválidos/en blanco | 69 | 0,77 | 85 | 0,95 | |||||
Total de votos | 8,933 | 100.00 | 8,928 | 100.00 | |||||
Votantes registrados/participación | 12.609 | 70,85 | 12.609 | 70,81 | |||||
Fuente: Centro Electoral |
Una de las mayores sorpresas fue la derrota del ministro de Gobierno y político veterano, Omar Hodge , en el distrito 6 a manos del recién llegado político Alvera Maduro-Caines. Los primeros recuentos indicaban que el actual primer ministro, Ralph O'Neal, iba detrás de su rival, Hubert O'Neal, en el distrito 9, pero finalmente superó a su rival para retener el escaño que ha ocupado desde 1975.
En los escaños territoriales, el porcentaje más alto de votos y el mayor margen de victoria (casi 50 puntos) fue para Kedrick Pickering en el distrito 7. Sin embargo, el mayor número de votos individuales fue para Delores Christopher en el distrito 5. El porcentaje más bajo de votos por un candidato ganador fue para Marlon Penn (48,1%) en la carrera de cuatro candidatos en el distrito 9. El número total más bajo de votos por un candidato victorioso fue para Alvin Christopher (423) en el distrito 2.
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Andrés Fahie | Partido de las Islas Vírgenes | 611 | 65,84 | |
Preston Stoutt | Independiente | 317 | 34.16 | |
Total | 928 | 100.00 | ||
Votos válidos | 928 | 99.36 | ||
Votos inválidos/en blanco | 6 | 0,64 | ||
Total de votos | 934 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1.384 | 67,49 |
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Alvin Cristóbal | Partido de las Islas Vírgenes | 423 | 52,42 | |
Claude Skelton-Cline | Partido Nacional Democrático | 324 | 40,15 | |
Leall Rymer | Independiente | 53 | 6.57 | |
Alewine Smith | Independiente | 7 | 0,87 | |
Total | 807 | 100.00 | ||
Votos válidos | 807 | 98,66 | ||
Votos inválidos/en blanco | 11 | 1.34 | ||
Total de votos | 818 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1.248 | 65,54 |
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Julián Fraser | Partido de las Islas Vírgenes | 613 | 52,39 | |
Kevin Smith | Partido Nacional Democrático | 557 | 47,61 | |
Total | 1.170 | 100.00 | ||
Votos válidos | 1.170 | 99,49 | ||
Votos inválidos/en blanco | 6 | 0,51 | ||
Total de votos | 1,176 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1.530 | 76,86 |
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Marco Vanterpool | Partido Nacional Democrático | 661 | 68,50 | |
Vicente Scatliffe | Partido de las Islas Vírgenes | 209 | 21.66 | |
Collin Scatliffe | Independiente | 95 | 9.84 | |
Total | 965 | 100.00 | ||
Votos válidos | 965 | 99,18 | ||
Votos inválidos/en blanco | 8 | 0,82 | ||
Total de votos | 973 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1.346 | 72,29 |
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Dolores Christopher | Partido Nacional Democrático | 520 | 52.10 | |
Elvis Harrigan | Partido de las Islas Vírgenes | 478 | 47,90 | |
Total | 998 | 100.00 | ||
Votos válidos | 998 | 99,20 | ||
Votos inválidos/en blanco | 8 | 0,80 | ||
Total de votos | 1.006 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1,521 | 66,14 |
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Alvera Maduro-Caines | Partido Nacional Democrático | 612 | 61.38 | |
Omar Hodge | Partido de las Islas Vírgenes | 385 | 38,62 | |
Total | 997 | 100.00 | ||
Votos válidos | 997 | 99.11 | ||
Votos inválidos/en blanco | 9 | 0,89 | ||
Total de votos | 1.006 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1.520 | 66,18 |
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Kedrick Pickering | Partido Nacional Democrático | 536 | 70.07 | |
Ronnie Lettsome | Partido de las Islas Vírgenes | 157 | 20.52 | |
Allen Wheatley | Partido del Pueblo | 72 | 9.41 | |
Total | 765 | 100.00 | ||
Votos válidos | 765 | 98,84 | ||
Votos inválidos/en blanco | 9 | 1.16 | ||
Total de votos | 774 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1,158 | 66,84 |
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Marlon Penn | Partido Nacional Democrático | 524 | 48.12 | |
Dancia Penn | Partido de las Islas Vírgenes | 423 | 38,84 | |
Bevis Silvestre | Independiente | 112 | 10.28 | |
Nolan Davis | Independiente | 30 | 2,75 | |
Total | 1.089 | 100.00 | ||
Votos válidos | 1.089 | 99,27 | ||
Votos inválidos/en blanco | 8 | 0,73 | ||
Total de votos | 1.097 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1.404 | 78.13 |
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Ralph T. O'Neal | Partido de las Islas Vírgenes | 565 | 49.34 | |
Hubert O'Neal | Partido Nacional Democrático | 537 | 46,90 | |
Lorie Rymer | Independiente | 20 | 1,75 | |
Rheudel Samuel O'Neal | Independiente | 12 | 1.05 | |
Devon Osborne | Independiente | 11 | 0,96 | |
Total | 1.145 | 100.00 | ||
Votos válidos | 1.145 | 99,65 | ||
Votos inválidos/en blanco | 4 | 0,35 | ||
Total de votos | 1,149 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 1,498 | 76,70 |
Los resultados para los escaños generales fueron los siguientes: los cuatro candidatos que recibieron más votos fueron elegidos para los escaños generales.
Candidato | Fiesta | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Orlando Smith | Partido Nacional Democrático | 5,117 | 14.68 | |
Miron Walwyn | Partido Nacional Democrático | 4.619 | 13.25 | |
Ronnie W. Skelton | Partido Nacional Democrático | 4.489 | 12,88 | |
Archibald cristiano | Partido Nacional Democrático | 4.222 | 12.11 | |
Irene Penn-O'Neal | Partido de las Islas Vírgenes | 3.870 | 11.10 | |
Zoë Walcott-McMillan | Partido de las Islas Vírgenes | 3.417 | 9.80 | |
Vernon Elroy Malone | Partido de las Islas Vírgenes | 3.041 | 8,72 | |
Keith L. Lino | Partido de las Islas Vírgenes | 3.039 | 8,72 | |
Shaina Smith | Alianza Patriótica Popular | 906 | 2.60 | |
Natalio Wheatley | Alianza Patriótica Popular | 798 | 2.29 | |
Bertrand Lettsome | Independiente | 478 | 1.37 | |
Elton Callwood | Alianza Patriótica Popular | 354 | 1.02 | |
Khoy Smith | Alianza Patriótica Popular | 208 | 0,60 | |
Edmund Gregory Maduro | Independiente | 123 | 0,35 | |
Lionel Penn | Independiente | 100 | 0,29 | |
Eileene Baronville | Independiente | 81 | 0,23 | |
Total | 34.862 | 100.00 | ||
Votos válidos | 8,843 | 99.05 | ||
Votos inválidos/en blanco | 85 | 0,95 | ||
Total de votos | 8,928 | 100.00 | ||
Votantes registrados/participación | 12.609 | 70,81 |
Orlando Smith, líder del victorioso Partido Demócrata Nacional, fue invitado por el Gobernador a formar un nuevo Gobierno como Primer Ministro.
El 9 de noviembre de 2011, el gobernador Boyd McCleary nombró oficialmente a Orlando Smith como primer ministro en virtud del artículo 52(1) de la Constitución . Se convirtió en la tercera persona en la historia política de las Islas Vírgenes Británicas en ocupar dos mandatos no consecutivos como primer ministro y el cuarto en ganar más de una elección general como líder del partido.
Ese mismo día, el primer gabinete presidido por Orlando Smith prestó juramento. Además de ocupar el cargo de Primer Ministro, Smith fue nombrado Ministro de Finanzas y Turismo. Kedrick Pickering fue nombrado Viceprimer Ministro y Ministro de Recursos Naturales y Trabajo, Myron Walwyn fue nombrado Ministro de Educación y Cultura, Mark Vanterpool fue nombrado Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas y Ronnie Skelton fue nombrado Ministro de Salud y Desarrollo Social.