Fechas | 22 al 25 de septiembre de 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evento | Club de golf Robert Trent Jones | ||||
Ubicación | Gainesville, Virginia , Estados Unidos | ||||
Capitanes |
| ||||
| |||||
Estados Unidos gana la Copa Presidentes | |||||
La Copa Presidentes de 2005 se celebró entre el 22 y el 25 de septiembre de 2005. Se disputó en el Robert Trent Jones Golf Club en Gainesville, Virginia , Estados Unidos. El equipo de Estados Unidos ganó la competición por un margen de 18 1 ⁄ 2 –15 1 ⁄ 2 . El presidente honorario fue el expresidente de los Estados Unidos George HW Bush .
Ambos equipos contaban con 12 jugadores más un capitán que no jugaba. La competición duró cuatro días con 34 partidos en total que valían un solo punto cada uno. Aunque el número y tipo de partidos jugados fue el mismo que en eventos anteriores, el calendario se modificó ligeramente. Se jugaron seis partidos foursome el primer día y seis partidos four-ball el segundo. El tercer día, se jugaron cinco partidos four-ball por la mañana y cinco partidos foursome por la tarde. La competición concluyó con doce partidos individuales el último día. Debido al resultado no resuelto en la Copa del Presidente anterior, se realizó un cambio adicional a la estructura. Bajo el nuevo formato, los partidos individuales se jugarían en hoyos adicionales si al concluir la ronda de 18 hoyos el partido estaba empatado y la Copa no se había decidido.
Ernie Els , quien fue el segundo jugador clasificado en el equipo internacional, no jugó debido a una lesión en la rodilla.
Equipo de Estados Unidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Edad | Clasificación de puntos | OGR | Apariciones anteriores | Partidos | An–L–A | Porcentaje de victorias |
Jack Nicklaus | 65 | Capitán no jugador | |||||
Jeff Sluman | 48 | Capitán asistente no jugador | |||||
Tigre Woods | 29 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8–7–0 | 53.33 |
Phil Mickelson | 35 | 2 | 3 | 5 | 23 | 6–12–5 | 36,96 |
David Toms | 38 | 3 | 13 | 1 | 5 | 1–4–0 | 20.00 |
Kenny Perry | 45 | 4 | 10 | 2 | 9 | 6–3–0 | 66,67 |
Chris DiMarco | 37 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2–3–0 | 40,00 |
Jim Furyk | 35 | 6 | 9 | 3 | 13 | 7–6–0 | 53,85 |
Fred Funk | 49 | 7 | 33 | 1 | 4 | 1–2–1 | 37,50 |
Stewart Cink | 32 | 8 | 22 | 1 | 4 | 4-0-0 | 100.00 |
Amor de Davis III | 41 | 9 | 16 | 5 | 23 | 14–6–3 | 67,39 |
Scott Verplank | 41 | 10 | 25 | 0 | Novato | ||
Justin Leonard | 33 | 11 | 24 | 3 | 13 | 3–9–1 | 26,92 |
Parejas de Fred | 45 | 17 | 20 | 3 | 12 | 8–3–1 | 70,83 |
Equipo internacional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Edad | Clasificación de puntos | OGR | Apariciones anteriores | Partidos | An–L–A | Porcentaje de victorias |
Gary jugador | Sudáfrica | 69 | Capitán no jugador | |||||
Ian Baker-Finch | Australia | 44 | Capitán asistente no jugador | |||||
Vijay Singh | Fiyi | 42 | 1 | 2 | 5 | 25 | 12–11–2 | 52,00 |
Retief Goosen | Sudáfrica | 36 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5–5–0 | 50,00 |
Adán Scott | Australia | 25 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3–2–0 | 60,00 |
Ángel Cabrera | Argentina | 36 | 5 | 11 | 0 | Novato | ||
Tim Clark | Sudáfrica | 29 | 6 | 18 | 1 | 5 | 2–3–0 | 40,00 |
Michael Campbell | Nueva Zelanda | 36 | 7 | 15 | 1 | 4 | 1–2–1 | 37,50 |
Stuart Appleby | Australia | 34 | 8 | 26 | 3 | 11 | 3–7–1 | 31,82 |
Mike Weir | Canadá | 35 | 9 | 32 | 2 | 10 | 6–4–0 | 60,00 |
Nick O'Hern | Australia | 33 | 10 | 30 | 0 | Novato | ||
Marco Hensby | Australia | 34 | 11 | 27 | 0 | Novato | ||
Pedro Lonard | Australia | 38 | 12 | 38 | 1 | 4 | 2–2–0 | 50,00 |
Trevor Immelman | Sudáfrica | 25 | 22 | 55 | 0 | Novato |
Todos los partidos jugados fueron foursomes.
Internacional | Resultados | Estados Unidos |
---|---|---|
Scott/Goosen | 4 y 3 | Bosques/Parejas |
Singh y Hensby | reducido a la mitad | Funk/Furyk |
O'Hern/Clark | 1 arriba | Mickelson/DiMarco |
Lonard/Appleby | 4 y 2 | Leonard/Verplank |
Campbell/Cabrera | 2 y 1 | Amor/Perry |
Immelman/Weir | 6 y 5 | Cink/Toms |
3 1 ⁄ 2 | Cuartetos | 2 1 ⁄ 2 |
3 1 ⁄ 2 | En general | 2 1 ⁄ 2 |
Todos los partidos jugados fueron de cuatro bolas.
Internacional | Resultados | Estados Unidos |
---|---|---|
Campbell/Cabrera | reducido a la mitad | Mickelson/DiMarco |
Scott/Goosen | 3 y 1 | Parejas/Toms |
Immelman/Weir | 2 y 1 | Leonard/Verplank |
Singh y Clark | reducido a la mitad | Funk/Cink |
Lonard/O'Hern | 3 y 2 | Amor/Perry |
Appleby/Hensby | 3 y 2 | Bosques/Furyk |
3 | Cuatro bolas | 3 |
6 1 ⁄ 2 | En general | 5 1 ⁄ 2 |
Internacional | Resultados | Estados Unidos |
---|---|---|
Ganso/Scott | reducido a la mitad | Leonard/Verplank |
Campbell/Cabrera | 5 y 3 | Mickelson/DiMarco |
Singh/Appleby | reducido a la mitad | Bosques/Furyk |
Clark/O'Hern | 2 y 1 | Funk/Toms |
Immelman/Weir | 1 arriba | Amor/Cink |
2 | Cuartetos | 3 |
8 1 ⁄ 2 | En general | 8 1 ⁄ 2 |
Internacional | Resultados | Estados Unidos |
---|---|---|
Ganso/Scott | 5 y 4 | Leonard/Verplank |
Lonard/O'Hern | 6 y 5 | Mickelson/DiMarco |
Campbell/Cabrera | reducido a la mitad | Amor/Parejas |
Hensby y Clark | 5 y 3 | Perry/Cink |
Singh/Appleby | 2 arriba | Bosques/Furyk |
2 1 ⁄ 2 | Cuatro bolas | 2 1 ⁄ 2 |
11 | En general | 11 |
Internacional | Resultados | Estados Unidos |
---|---|---|
Clark | 4 y 3 | Leonardo |
Immelman | 2 y 1 | Tomás |
Ganso | 2 y 1 | Bosque |
Hensby | 4 y 3 | Sidra de pera |
Singh | 1 arriba | Parejas |
Presa | 3 y 2 | Verplank |
Escocés | 3 y 2 | Furia |
Lonard | 3 y 2 | Cink |
Campbell | 3 y 2 | Canguelo |
O'Hern | 4 y 3 | Amar |
Cabrera | reducido a la mitad | Mickelson |
Por manzana | 1 arriba | DiMarco |
4 1 ⁄ 2 | Individual | 7 1 ⁄ 2 |
15 1 ⁄ 2 | En general | 18 1 ⁄ 2 |
Cada entrada se refiere al récord de victorias y derrotas en la primera mitad del juego del jugador.
Jugador | Agujas | En general | Individual | Cuartetos | Cuatro bolas |
---|---|---|---|---|---|
Stewart Cink | 1.5 | 1–3–1 | 0–1–0 | 1–1–0 | 0–1–1 |
Parejas de Fred | 1.5 | 1–2–1 | 1–0–0 | 0–1–0 | 0–1–1 |
Chris DiMarco | 4.5 | 4-0-1 | 1–0–0 | 2–0–0 | 1–0–1 |
Fred Funk | 1 | 0–2–2 | 0–1–0 | 0–1–1 | 0–0–1 |
Jim Furyk | 4 | 3–0–2 | 1–0–0 | 0–0–2 | 2–0–0 |
Justin Leonard | 3.5 | 3–1–1 | 1–0–0 | 1–0–1 | 1–1–0 |
Amor de Davis III | 2.5 | 2–2–1 | 1–0–0 | 1–1–0 | 0–1–1 |
Phil Mickelson | 4 | 3–0–2 | 0–0–1 | 2–0–0 | 1–0–1 |
Kenny Perry | 1 | 1–3–0 | 1–0–0 | 0–1–0 | 0–2–0 |
David Toms | 1 | 1–3–0 | 1–0–0 | 0–2–0 | 0–1–0 |
Scott Verplank | 2.5 | 2–2–1 | 0–1–0 | 1–0–1 | 1–1–0 |
Tigre Woods | 2.5 | 2–2–1 | 0–1–0 | 0–1–1 | 2–0–0 |
Jugador | Agujas | En general | Individual | Cuartetos | Cuatro bolas |
---|---|---|---|---|---|
Stuart Appleby | 0,5 | 0–4–1 | 0–1–0 | 0–1–1 | 0–2–0 |
Ángel Cabrera | 2.5 | 1–1–3 | 0–0–1 | 1–1–0 | 0–0–2 |
Michael Campbell | 3 | 2–1–2 | 1–0–0 | 1–1–0 | 0–0–2 |
Tim Clark | 2.5 | 2–2–1 | 0–1–0 | 1–1–0 | 1–0–1 |
Retief Goosen | 4.5 | 4-0-1 | 1–0–0 | 1–0–1 | 2–0–0 |
Marco Hensby | 1.5 | 1–2–1 | 0–1–0 | 0–0–1 | 1–1–0 |
Trevor Immelman | 1 | 1–3–0 | 0–1–0 | 1–1–0 | 0–1–0 |
Pedro Lonard | 2 | 2–2–0 | 1–0–0 | 0–1–0 | 1–1–0 |
Nick O'Hern | 2 | 2–3–0 | 0–1–0 | 1–1–0 | 1–1–0 |
Adán Scott | 3.5 | 3–1–1 | 0–1–0 | 1–0–1 | 2–0–0 |
Vijay Singh | 1.5 | 0–2–3 | 0–1–0 | 0–0–2 | 0–1–1 |
Mike Weir | 2 | 2–2–0 | 1–0–0 | 1–1–0 | 0–1–0 |
38°46′34″N 77°38′20″O / 38.776, -77.639