Fútbol americano de North Texas Mean Green 2002 | |
---|---|
Campeón del Sun Belt Campeón del New Orleans Bowl | |
New Orleans Bowl , victoria 24-19 contra Cincinnati | |
Conferencia | Conferencia del Cinturón del Sol |
Registro | 8–5 (6–0 Cinturón del Sol) |
Entrenador principal |
|
Coordinador ofensivo | Ramon Flanigan (1ª temporada) |
Esquema ofensivo | Propagación a favor |
Coordinador defensivo | Gary DeLoach (3ª temporada) |
Defensa de base | 4–3 |
Estadio local | Campo de Fouts |
Conferencia | En general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Yo | yo | Yo | yo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norte de Texas $ | 6 | – | 0 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Nuevo México | 5 | – | 1 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Arkansas | 3 | – | 3 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Tennessee | 2 | – | 4 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luisiana–Lafayette | 2 | – | 4 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luisiana–Monroe | 2 | – | 4 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 5 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El equipo de fútbol americano North Texas Mean Green de 2002 representó a la Universidad del Norte de Texas en la temporada de fútbol americano de la División IA de la NCAA de 2002 .
Fecha | Tiempo | Adversario | Sitio | Resultado | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|
31 de agosto | 19:00 horas | en el puesto n.° 3 Texas * | yo0–27 | 83.051 | |
7 de septiembre | 19:05 horas | Estado de Nicholls * | Yo23–0 | 12.816 | |
14 de septiembre | 6:00 pm | En Alabama * | yo7–33 | 79.818 | |
21 de septiembre | 6:00 pm | en TCU * | yo10–16 | 33.281 | |
28 de septiembre | 20:00 horas | En Arizona * | yo9–14 | 37.917 | |
5 de octubre | 19:05 horas | Sur de la Florida * |
| yo17–24 | 15.512 |
19 de octubre | 6:00 pm | En el estado de Arkansas | Yo13–10 | 12.671 | |
26 de octubre | 4:00 pm | En Luisiana–Lafayette | Yo27–0 | 8,413 | |
2 de noviembre | 16:05 horas | UL Monroe |
| Yo41–2 | 16.212 |
9 de noviembre | 6:05 pm | Idaho |
| Yo10–0 | 11.698 |
16 de noviembre | 15:05 horas | Estado de Nuevo México |
| Yo38–27 | 20.064 |
23 de noviembre | 2:30 pm | Centro de Tennessee | Yo30–20 | 6.827 | |
17 de diciembre | 6:00 pm | contra Cincinnati * | Yo24–19 | 19.024 | |
|