Estos son los resultados oficiales del Campeonato Sudamericano de Atletismo 2013 que se llevó a cabo del 5 al 7 de julio en Cartagena , Colombia .
Series – 5 de julio [1] Viento: Serie 1: -1,9 m/s, Serie 2: -0,9 m/s
| Final – 5 de julio [2] Viento: +1,3 m/s
|
Series – 6 de julio [3] Viento: Serie 1: -1,3 m/s, Serie 2: -2,2 m/s
| Final – 6 de julio [4] Viento: +1,8 m/s
|
Calificaciones – 5 de julio [1]
| Final – 5 de julio [2]
|
Calor – 6 de julio [4]
| Final – 7 de julio [5]
|
5 de julio [2]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Juan Carlos Machado | Brasil | 3:45.94 | ||
Federico Bruno | Argentina | 3:45.94 | ||
Iván López | Chile | 3:46.00 | ||
4 | Alexis Peña | Venezuela | 3:46.46 | |
5 | Mauricio Valdivia | Chile | 3:46.49 | |
6 | Adriano Soares | Brasil | 3:47.40 | |
7 | José Peña | Venezuela | 3:47.63 | |
8 | David Washco | Ecuador | 3:49.17 | |
9 | Eduardo Gregorio | Uruguay | 3:51.40 | |
10 | Fredy Espinosa | Colombia | 3:55.23 | |
11 | Alex Cisneros | Ecuador | 3:57.63 | |
12 | Miguel Mallma | Perú | 3:59.26 |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Byron Piedra | Ecuador | 14:15.35 | ||
Víctor Aravena | Chile | 14:17.97 | ||
Javier Guarín | Colombia | 14:19.82 | ||
4 | Leslie Encina | Chile | 14:22.62 | |
5 | Javier Carriqueo | Argentina | 14:28.00 | |
6 | Andrés Camargo | Colombia | 14:30.62 | |
7 | Rafael Novais | Brasil | 14:33.52 | |
8 | Miguel Barzola | Argentina | 14:34.85 | |
9 | Martín Cuestas | Uruguay | 14:44.62 | |
10 | José Luis Rojas | Perú | 14:45.50 | |
11 | Alexis Peña | Venezuela | 14:58.58 | |
12 | Didimo Sánchez | Venezuela | 15:12.25 | |
Miguel Mallma | Perú | Sistema de nombres de dominio |
5 de julio [2]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Solonei da Silva | Brasil | 29:51.79 | ||
José Luis Rojas | Perú | 30:13.10 | ||
William Naranjo | Colombia | 30:19.29 | ||
4 | Raúl Pacheco | Perú | 30:35.17 | |
5 | Miguel Barzola | Argentina | 30:51.27 | |
6 | Leslie Encina | Chile | 31:32.01 | |
7 | Didimo Sánchez | Venezuela | 32:01.80 | |
8 | Martín Cuestas | Uruguay | 32:26.63 | |
Daniel Chaves da Silva | Brasil | Abandonado | ||
Javier Guarín | Colombia | Abandonado | ||
Alexis Peña | Venezuela | Abandonado |
5 de julio [2]
Viento: +1,0 m/s
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Jorge McFarlane | Perú | 13.61 | NR | |
Matheus Facho Inocencio | Brasil | 13.67 | ||
Jonathan Mendes | Brasil | 13.84 | ||
4 | Javier McFarlane | Perú | 13,85 | |
5 | Agustín Carrera | Argentina | 13,98 | |
6 | Yeison Rivas | Colombia | 14.01 | |
7 | Jhon Tamayo | Ecuador | 14.28 |
Calor – 6 de julio [3]
| Final – 6 de julio [4]
|
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
José Peña | Venezuela | 8:32.01 | ES | |
Mauricio Valdivia | Chile | 8:44.36 | ||
Gladson Barbosa | Brasil | 8:45.10 | ||
4 | Gerald Giraldo | Colombia | 8:45.14 | |
5 | Luis Orta | Venezuela | 8:49.44 | |
6 | Mauricio Franco | Colombia | 8:49.70 | |
7 | Juan Carlos Machado | Brasil | 9:05.35 | |
8 | Joaquín Arbe | Argentina | 9:16.05 | |
9 | Jesús Manuel Yana | Perú | 9:22.07 | |
10 | Wilson Matute | Ecuador | 9:38.68 |
6 de julio [4]
Rango | Nación | Competidores | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Brasil | José Carlos Moreira , Jorge Vides , Jefferson Lucindo, Rebert Firmiano | 39,47 | ||
Colombia | Isidro Montoya , Vladimir Valencia, Daniel Grueso , Yeison Rivas | 39,76 | ||
Venezuela | Jermaine Chirinos, Álvaro Cassiani, Albert Bravo , Alberto Aguilar | 39,76 | ||
4 | Ecuador | Álex Quiñónez , Luis Morán, Jhon Valencia, Jhon Tamayo | 40.11 |
7 de julio [5]
Rango | Nación | Competidores | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Venezuela | Arturo Ramírez , Alberto Aguilar , José Meléndez , Freddy Mezones | 3:03.64 | ||
Colombia | Jhon Perlaza , Carlos Lemos , Rafith Rodríguez , Yeison Rivas | 3:06.25 | ||
Brasil | Wagner Cardoso , Jonathan da Silva, Hederson Estefani , Willian Carvalho | 3:08.60 | ||
4 | Ecuador | Jhon Valencia, Alejandro Chala, Álex Quiñónez , Jhon Tamayo | 3:15.61 |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Caio Bonfim | Brasil | 1:24:28.40 | ||
Éider Arévalo | Colombia | 1:24:36.40 | ||
Andrés Chocho | Ecuador | 1:26:20.18 | ||
4 | Jorge Stiven Díaz | Colombia | 1:27:59.42 | |
5 | Juan Manuel Cano | Argentina | 1:30:16.98 | |
6 | Rolando Saquipay | Ecuador | 1:30:29.23 | |
7 | Ronald Quispe | Bolivia | 1:30:56.73 | |
Pavel Chihuán | Perú | Abandonado | ||
Mario dos Santos | Brasil | DQ |
6 de julio [4]
Rango | Nombre | Nacionalidad | 1,95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talles Silva | Brasil | – | – | – | o | – | xxoo | xo | o | xx– | incógnita | 2.22 | ||
Wanner Miller | Colombia | – | – | – | o | – | o | o | xxx | 2.19 | ||||
Guillermo Cobbo | Brasil | – | – | – | – | – | – | o | xxx | 2.19 | ||||
4 | Eure Yánez | Venezuela | – | – | – | xo | – | xo | o | xxx | 2.19 | |||
5 | Carlos Layoy | Argentina | o | – | – | – | – | xo | xx o | xxx | 2.19 | |||
6 | Diego Ferrín | Ecuador | – | – | – | o | – | xx o | xxx | 2.16 | ||||
7 | Arturo Chávez | Perú | – | – | – | x o | xxx | 2.10 | ||||||
8 | Henry Edmon | Panamá | – | o | o | xxx | 2.05 | |||||||
9 | Daniel Cortez | Colombia | o | o | xx o | xxx | 2.05 | |||||||
10 | Ríos Williams | Panamá | o | o | xxx | 2.00 |
5 de julio [2]
Rango | Nombre | Nacionalidad | 4.70 | 4.80 | 4,90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5,50 | 5.65 | 5.70 | 5.83 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiago Braz da Silva | Brasil | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xo | xo | xx o | 5.83 | AR , CR , NR | |
Germán Chiaraviglio | Argentina | – | – | – | – | – | o | – | o | xxx | 5.40 | |||||
Juan Gabriel Sousa | Brasil | – | – | – | – | – | – | xxoo | o | xxx | 5.40 | |||||
4 | Rubén Benítez | Argentina | – | o | – | xxoo | xo | o | xxx | 5.20 | ||||||
5 | César Lucumí | Colombia | – | xxoo | xx o | xxx | 4,90 | |||||||||
Felipe Fuentes | Chile | – | xxx | Nuevo Méjico | ||||||||||||
Walter Viáfara | Colombia | xx– | incógnita | Nuevo Méjico |
6 de julio [4]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro Vinícius da Silva | Brasil | incógnita | 7,97 | 8.13 | 8.02 | 8.24 | 8.01 | 8.24 | ES | |
Jorge McFarlane | Perú | 8,01 w | 7,93 | incógnita | - | incógnita | incógnita | 8,01 w | ||
Irving Saladino | Panamá | 7.64 | incógnita | 7.08 | 7,94 | 7.68 | incógnita | 7,94 | ||
4 | Tiago da Silva | Brasil | 7.91 | incógnita | incógnita | incógnita | 2.63 | incógnita | 7.91 | |
5 | Edwin Murillo | Colombia | 7.48 | 7.66 | 7.86 | 6.91 | 7.36 | incógnita | 7.86 | |
6 | Jhamal Bowen | Panamá | 7.42 | incógnita | incógnita | incógnita | 7.54 | 7.53 | 7.54 | |
7 | Jhon Murillo | Colombia | incógnita | 7,46 w | incógnita | – | – | – | 7,46 w | |
8 | Javier McFarlane | Perú | 7.26 | – | 7.33 | 7.34 | – | – | 7.34 | |
9 | Emiliano Lasa | Uruguay | incógnita | incógnita | 7.21 | 7.21 | ||||
10 | Georni Jaramillo | Venezuela | incógnita | incógnita | 6.82 | 6.82 |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson Sabino | Brasil | 16.23 | incógnita | incógnita | - | 16.27 | 16,73 | 16,73 | ||
Jhon Murillo | Colombia | incógnita | incógnita | ? | 16.11 | 16,36 w | incógnita | 16,36 w | ||
Jonathan Henrique Silva | Brasil | incógnita | incógnita | 16,16 semanas | 15,99 | 16.35 | 16.02 | 16.35 | ||
4 | Ángel Delgado | Venezuela | incógnita | 15,91 | incógnita | 15,99 | incógnita | 16.17 | 16.17 | |
5 | Divina Murillo | Colombia | 15.4 | 16.01 | 15.61 | 15,84 w | incógnita | 15,86 | 16.01 | |
6 | Pedro Camacho | Venezuela | 15.39 | 15,75 | incógnita | 15.47 | 15,84 w | 15.07 | 15,84 w | |
7 | Maximiliano Díaz | Argentina | 14,97 | incógnita | 14,98 | incógnita | – | – | 14,98 |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germán Lauro | Argentina | 20.38 | 20.33 | 20,87 | incógnita | 20.38 | incógnita | 20,87 | ES | |
Darlan Romani | Brasil | incógnita | incógnita | incógnita | 19.30 | incógnita | 19,64 | 19,64 | ||
Michael Putman | Perú | 17.87 | incógnita | incógnita | incógnita | 18.11 | 18,73 | 18,73 | ||
4 | Edder Moreno | Colombia | 18.48 | incógnita | 17,90 | 17,50 | incógnita | 18.27 | 18.48 | |
5 | Maximiliano Alonso | Chile | 17.20 | incógnita | 17.29 | 17.27 | incógnita | 17.13 | 17.29 | |
6 | Aldo González | Bolivia | 16,65 | 17.10 | 16.49 | 17.22 | 17.22 | 17.05 | 17.22 | |
7 | Levin Moreno | Colombia | 14.87 | 15.01 | 14,88 | incógnita | 15.37 | 15,88 | 15,88 | |
8 | Juan Caicedo | Ecuador | 15,50 | 15.39 | incógnita | 15.48 | 15,88 | incógnita | 15,88 | |
Gustavo de Mendonça | Brasil | Sistema de nombres de dominio |
5 de julio [1]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germán Lauro | Argentina | 55.32 | incógnita | 57.35 | 55,94 | 55.23 | 60,45 | 60,45 | ||
Andrés Rossini | Argentina | 56.0 | 56,20 | 57,16 | 57,77 | 57,48 | 57.09 | 57,77 | ||
Mauricio Ortega | Colombia | 55,26 | 55.11 | 57,76 | 56,65 | 57.04 | 57.30 | 57,76 | NU20R | |
4 | Maximiliano Alonso | Chile | incógnita | 52.12 | 55,61 | incógnita | incógnita | 51,55 | 55,61 | |
5 | Felipe Lorenzo | Brasil | 53.04 | 52,64 | 53,29 | 54,91 | incógnita | 53,65 | 54,91 | |
6 | Jesús Parejo | Venezuela | incógnita | 52,49 | incógnita | 53,53 | 52.04 | 52,91 | 53,53 | |
7 | Michael Putman | Perú | incógnita | incógnita | 51,96 | 53.21 | incógnita | incógnita | 53.21 | |
8 | Juan Caicedo | Ecuador | 51,96 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 51,96 | |
9 | Carlos Valle | Brasil | 44,64 | 50,29 | 51,96 | 51,96 | ||||
10 | Levin Moreno | Colombia | incógnita | 47,52 | 47,87 | 47,87 | ||||
11 | Rodolfo Casanova | Uruguay | incógnita | 46,43 | incógnita | 46,43 |
6 de julio [3]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner Domingos | Brasil | incógnita | 67,97 | 69,60 | 69,47 | 70,71 | 71.36 | 71.36 | ||
Juan Ignacio Cerra | Argentina | 67,78 | 68.08 | incógnita | 66,24 | incógnita | 69.33 | 69.33 | ||
Allan Wolski | Brasil | 66,25 | 65,97 | 62,99 | 65,84 | 65.10 | incógnita | 66,25 | ||
4 | Fabián di Paolo | Argentina | 62,62 | incógnita | incógnita | incógnita | 62,40 | incógnita | 62,62 | |
5 | Fabián Serna | Colombia | incógnita | 57.23 | 58,44 | incógnita | incógnita | 60,70 | 60,70 | |
6 | Guillermo Braulio | Ecuador | 56,76 | incógnita | 58.22 | 57,67 | incógnita | incógnita | 58.22 |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víctor Fatecha | Paraguay | 72.21 | 75,51 | incógnita | 76,14 | incógnita | incógnita | 76,14 | ||
Arley Ibargüen | Colombia | 72,43 | 75,28 | 74.11 | 73,20 | 73.09 | 76.13 | 76.13 | ||
Brian Toledo | Argentina | 73,59 | 75.33 | 74,53 | 72,61 | 74,49 | incógnita | 75.33 | ||
4 | Julio César de Oliveira | Brasil | 69.21 | incógnita | incógnita | 74.05 | 75,20 | 70,68 | 75,20 | |
5 | Paulo Enrique da Silva | Brasil | 69.33 | 66,90 | 70,46 | 71,61 | incógnita | 70,25 | 71,61 | |
6 | Noraldo Palacios | Colombia | incógnita | 67,41 | 71.26 | incógnita | 66,95 | 69,14 | 71.26 | |
7 | Edgar Jara | Paraguay | 71,25 | 70,98 | incógnita | 69,89 | 69.02 | 70,87 | 71,25 | |
8 | Leslain Baird | Guayana | incógnita | 64,94 | incógnita | incógnita | 59,39 | incógnita | 64,94 | |
9 | José Escobar | Ecuador | 59,83 | incógnita | 60,78 | 60,78 |
5 y 6 de julio [1] [2] [3] [4]
Rango | Atleta | Nacionalidad | 100 metros | L.J. | ES | El señor Judas | 400 metros | 110 m de alto | Densidad | Fotovoltaica | JT | 1500 metros | Agujas | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Román Gastaldi | Argentina | 11.36 | 7.15 | 12.82 | 1,92 | 50,63 | 15,70 | 41,78 | 4.20 | 59.10 | 4:52.57 | 7273 | ||
Renato Átila | Brasil | 11,74 | 6.88 | 14.12 | 1,95 | 51,95 | 15.15 | 44,46 | 4.60 | 45,87 | 4:59.77 | 7175 | ||
Óscar Campos | Venezuela | 11.38 | 6.73 | 12.17 | 1,77 | 50,67 | 15.66 | 38.43 | 4.20 | 57.11 | 4:37.39 | 7026 | ||
4 | José Lemos | Colombia | 11,73 | 6.55 | 14,73 | 1.83 | 53.22 | 15,90 | 44,88 | 3,50 | 69,46 | 4:58.28 | 6953 | |
5 | Fernando Korniejczuk | Argentina | 11.70 | 6.54 | 13.26 | 1.86 | 52,95 | 15.40 | 37,92 | 4.30 | 53,85 | 5:01.21 | 6789 | |
6 | Ricardo Herrada | Venezuela | 11.63 | 6.82 | 12.17 | 1.83 | 50.37 | 15.33 | 36,56 | 4.20 | 54,25 | Abandonado | 6315 | |
Óscar Mina | Ecuador | 11.55 | 6.23 | 11,78 | 1.83 | 56.8 | Abandonado | 34,84 | Nuevo Méjico | 41,56 | Sistema de nombres de dominio | Abandonado | ||
Luis Alberto Araújo | Brasil | 11.13 | 7.16 | 14.49 | 1,89 | 49.31 | 14.87 | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | Sistema de nombres de dominio | – | Abandonado | ||
Alcides Córdoba | Colombia | 11.80 | 6.62 | 10.39 | 1,80 | Abandonado | Sistema de nombres de dominio | – | – | – | – | Abandonado |
Series – 5 de julio [1] Viento: Serie 1: -1,8 m/s, Serie 2: -1,6 m/s
| Final – 5 de julio [2] Viento: +0,1 m/s
|
Series – 6 de julio [3] Viento: Serie 1: -1,5 m/s, Serie 2: -2,4 m/s
| Final – 6 de julio [4] Viento: +3,4 m/s
|
5 de julio [2]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Joelma Sousa | Brasil | 52,25 | ||
Nercely Soto | Venezuela | 53,96 | ||
Jennifer Padilla | Colombia | 54,28 | ||
4 | Celene Cevallos | Ecuador | 55,63 | |
5 | Cristiane Silva | Brasil | 55,97 | |
6 | Maitte Torres | Perú | 56,25 | |
7 | Rosa Escobar | Colombia | 56,85 | |
8 | Emileth Pirela | Venezuela | 56,89 |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Rosibel García | Colombia | 2:02.45 | ||
Flavia de Lima | Brasil | 2:02.94 | ||
Andrea Ferris | Panamá | 2:03.57 | ||
4 | Christiane dos Santos | Brasil | 2:06.61 | |
5 | Mariana Borelli | Argentina | 2:08.96 | |
6 | María Caballero | Paraguay | 2:09.67 | NR |
7 | Yadira Méndez | Ecuador | 2:10.91 | |
8 | Rosa Escobar | Colombia | 2:11.48 | |
9 | Andrea Calderón | Ecuador | 2:12.72 | |
10 | María Osorio | Venezuela | 2:13.36 | |
11 | Eliona Delgado | Perú | 2:14.12 |
5 de julio [2]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Rosibel García | Colombia | 4:15.84 | ES | |
Muriel Coneo | Colombia | 4:15.84 | ES | |
Andrea Ferris | Panamá | 4:16.34 | ||
4 | Tatiana Araújo | Brasil | 4:21.41 | |
5 | Belén Casetta | Argentina | 4:21.94 | |
6 | María Caballero | Paraguay | 4:22.35 | |
7 | Eliona Delgado | Perú | 4:22.55 | |
8 | Christiane dos Santos | Brasil | 4:23.86 | |
9 | Wilma Arizapana | Perú | 4:30.90 | |
10 | María Osorio | Venezuela | 4:33.43 | |
11 | Mariana Borelli | Argentina | 4:38.30 |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Carolina Tabares | Colombia | 16:09.82 | ||
Gladys Tejeda | Perú | 16:19.39 | ||
Wilma Arizapana | Perú | 16:22.82 | ||
4 | Tatiele Roberta de Carvalho | Brasil | 16:34.59 | |
5 | Diana Suárez | Colombia | 16:47.40 | |
6 | Diana Landí | Ecuador | 17:18.95 | |
Adriana Aparecida da Silva | Brasil | Sistema de nombres de dominio |
6 de julio [4]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Cruz da Silva | Brasil | 34:44.14 | ||
Carolina Tabares | Colombia | 34:47.59 | ||
Diana Landí | Ecuador | 35:12.53 | ||
4 | Rocío Cantara | Perú | 35:19.71 | |
5 | Adriana Aparecida da Silva | Brasil | 35:49.80 | |
6 | Leidy Tobón | Colombia | 35:58.57 | |
7 | Nicolasa Condori | Perú | 36:20.59 | |
Nadia Rodríguez | Argentina | Abandonado |
5 de julio [2]
Viento: +2,0 m/s
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Lina Flórez | Colombia | 13.09 | ||
Brigitte Merlano | Colombia | 13.20 | ||
Fabiana Morães | Brasil | 13.21 | ||
4 | Giselle de Albuquerque | Brasil | 13,90 | |
5 | Génesis Romero | Venezuela | 14.17 | |
6 | Nelsibeth Villalobos | Venezuela | 14.19 | |
7 | Diana Bazalar | Perú | 14.31 | |
Yuliana Angulo | Ecuador | Sistema de nombres de dominio |
6 de julio [4]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Liliane Fernandes | Brasil | 58.03 | ||
Déborah Rodríguez | Uruguay | 58.06 | ||
Fernanda Tavares | Brasil | 58,83 | ||
4 | Yadira Moreno | Colombia | 59,26 | |
5 | Princesa Oliveros | Colombia | 59,44 | |
6 | Estefani Balladares | Venezuela | 1:01.14 | |
7 | Kaila Smith | Panamá | 1:02.28 | |
Maitte Torres | Perú | Abandonado |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Erika Lima | Brasil | 9:54.97 | ||
Campana de Rolanda | Panamá | 10:04.01 | ||
Muriel Coneo | Colombia | 10:09.91 | ||
4 | Zulema Arenas | Perú | 10:12.72 | NR , NJR |
5 | Cynthia Paucar | Perú | 10:35.70 | |
6 | Belén Casetta | Argentina | 10:51.85 | |
Sabine Heitling | Brasil | Sistema de nombres de dominio |
6 de julio [4]
Rango | Nación | Competidores | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Brasil | Ana Cláudia Lemos , Franciela Krasucki , Cárcel de Lima , Evelyn dos Santos | 43.37 | ||
Colombia | Eliecith Palacios , Alejandra Idrobo , Lina Flórez , Yomara Hinestroza | 44.01 | ||
Venezuela | Lexabeth Hidalgo, Nercely Soto , Génesis Romero , Nelsibeth Villalobos | 45,44 | ||
4 | Chile | Isidora Jiménez , Fernanda Mackenna , Viviana Olivares, Paula Goñi | 45,53 | |
5 | Ecuador | Erika Chávez , Celene Cevallos, Yuliana Angulo , Lady Barona | 45,93 | |
6 | Panamá | Ruth Hunt, Kaila Smith, Kashany Ríos y Jennifer Clayton | 46,98 |
7 de julio [5]
Rango | Nación | Competidores | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Brasil | Joelma Sousa , Evelyn dos Santos , Liliane Fernandes , Cárcel de Lima | 3:35.37 | ||
Colombia | Jennifer Padilla , Lina Flórez , Rosibel García , Yaneth Largacha | 3:36.29 | ||
Ecuador | Erika Chávez , Celene Cevallos, Yadira Méndez, Nicol Minota | 3:43.01 | ||
4 | Venezuela | Nercely Soto , Emileth Pirela, Nelsibeth Villalobos, Estefani Balladares | 3:46.25 |
6 de julio [4]
Rango | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Sandra Arenas | Colombia | 1:37:46.17 | ||
Arabelly Orjuela | Colombia | 1:38:59.78 | ||
Wendy Cornejo | Bolivia | 1:39:43.89 | ||
4 | Ángela Castro | Bolivia | 1:42:22.15 | |
5 | Elianay da Silva | Brasil | 1:44:53.84 | |
6 | Magaly Bonilla | Ecuador | 1:46:02.55 | |
Kimberly García | Perú | DQ | ||
Erica de Sena | Brasil | DQ |
7 de julio [5]
Rango | Nombre | Nacionalidad | 1.60 | 1,65 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1.83 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mónica de Freitas | Brasil | – | – | o | o | o | xx o | xxx | 1,79 | ||
Anyi García | Colombia | o | o | xo | o | o | xxx | 1,76 | |||
Kashany Ríos | Panamá | – | o | o | o | xxx | 1,73 | ||||
Aline Fernanda Santos | Brasil | – | – | o | o | xxx | 1,73 | ||||
5 | Yulimar Rojas | Venezuela | – | – | o | xx o | xxx | 1,73 | |||
6 | Gabriela Saravia | Perú | o | o | o | xxx | 1,70 | ||||
7 | Nulfa Palacios | Colombia | o | x o | xxx | 1,65 |
6 de julio [3]
Rango | Nombre | Nacionalidad | 3.30 | 3.40 | 3,50 | 3.60 | 3.80 | 3,90 | 4.00 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.35 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karla da Silva | Brasil | – | – | – | – | – | – | – | incógnita- | o | – | xxx | 4.20 | ||
Valeria Chiaraviglio | Argentina | – | – | – | – | o | – | o | o | – | xxx | 4.15 | |||
Milena Agudelo | Colombia | – | – | – | – | xxoo | o | xxx | 3,90 | ||||||
4 | Catalina Amarilla | Paraguay | o | xo | x o | xxx | 3,50 | ||||||||
Jessica Diana Fu | Perú | – | – | – | xxx | Nuevo Méjico | |||||||||
Joana Costa | Brasil | – | – | – | – | xxx | Nuevo Méjico | ||||||||
Giseth Montaño | Colombia | Sistema de nombres de dominio |
6 de julio [4]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macarena Reyes | Chile | 6.24 | 6.12 | 6.38 | 6.43 | incógnita | 6.54 | 6.54 | ||
Keila Costa | Brasil | incógnita | 6,43 w | 6,42 w | incógnita | incógnita | 6.49 | 6.49 | ||
Jessica Carolina dos Reis | Brasil | incógnita | incógnita | 6,08 w | 6,49 w | incógnita | incógnita | 6,49 w | ||
4 | Jennifer Clayton | Panamá | 6.02 | 6,36 w | 6.18 | 6,31 w | 6,10 W | 6.12 | 6,36 w | NR [6] |
5 | Yosiri Urrutia | Colombia | incógnita | 6,28 W | 6,36 w | incógnita | incógnita | incógnita | 6,36 w | |
6 | Múnich Tovar | Venezuela | incógnita | 6,23 w | 6,26 W | 5.91 | 6.31 | incógnita | 6.31 | |
7 | Yulimar Rojas | Venezuela | 5,89 w | 5.37 | 5,82 w | 5,84 W | 5,98 | 6.18 | 6.18 | |
8 | Paola Mautino | Perú | 5,28 W | 6.13 | 5.80 | 5,93 | 5,78 W | 3,76 W | 6.13 | |
9 | Gissely Landazury | Colombia | 5,69 w | 5.68 | incógnita | 5,69 w | ||||
10 | Silvana Segura | Perú | incógnita | 5,67 w | 5,46 w | 5,67 w | ||||
11 | Yuliana Angulo | Ecuador | incógnita | 5,51 w | incógnita | 5,51 w | ||||
12 | Mayra Chila | Ecuador | 5,15 w | incógnita | incógnita | 5,15 w |
5 de julio [2]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keila Costa | Brasil | incógnita | 13,97 | incógnita | 14,21 horas | – | – | 14,21 horas | ||
Yosiri Urrutia | Colombia | 13.21 | 13,92 | 13,65 W | 13,85 | 13,79 | 13,75 W | 13,92 | ||
Gissely Landazury | Colombia | incógnita | 13.40 | 13.60 | 13.41 | 13.71 | 13.6 | 13.71 | ||
4 | Yudelsi González | Venezuela | 12,57 w | 13.16 | incógnita | 13.11 | 12,88 | incógnita | 13.16 | |
5 | Gabriele dos Santos | Brasil | 12,91 | 13.12 | 11,98 | incógnita | 13.13 | incógnita | 13.13 | |
6 | Silvana Segura | Perú | 12.04 | incógnita | incógnita | 12.71 | incógnita | incógnita | 12.71 | |
7 | Mayra Chila | Ecuador | 12.52 | 12,49 semanas | incógnita | 11,17 semanas | incógnita | – | 12.52 | |
8 | Mayra Pachito | Ecuador | incógnita | 12,09 semanas | – | – | – | – | 12,09 semanas |
6 de julio [4]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geisa Arcanjo | Brasil | 16,97 | 16.83 | 17.66 | 17.35 | 18.27 | incógnita | 18.27 | ||
Sandra Lemus | Colombia | 16.32 | 16,78 | 17.16 | 17.56 | 16.37 | 17,72 | 17,72 | ||
Ahimará Espinoza | Venezuela | 16.67 | 17.47 | incógnita | incógnita | 16,91 | 17.35 | 17.47 | NR | |
4 | Anyela Rivas | Colombia | 15,75 | 16.35 | incógnita | 16.58 | incógnita | 16,89 | 16,89 | |
5 | Keely Medeiros | Brasil | incógnita | 16,72 | 16.86 | incógnita | incógnita | 15,91 | 16.86 | |
6 | Giohanny Rojas | Venezuela | 13.63 | incógnita | incógnita | 13,80 | incógnita | 13.81 | 13.81 |
5 de julio [2]
Rango | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
