La prueba de salto de altura masculino del Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de 2011 se celebró el 4 y 5 de marzo de 2011, y la final se celebró el 5 de marzo a las 14:30 hora local. [1]
Récords previos al Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Récord mundial | Javier Sotomayor ( CUB ) | 2.43 | Budapest , Hungría | 4 de marzo de 1989 |
Récord europeo | Carlo Thränhardt ( República Federal Alemana ) | 2.42 | Berlín Occidental , Alemania Occidental | 26 de febrero de 1988 |
Récord del campeonato | Stefan Holm ( Suecia ) | 2.40 | Madrid , España | 6 de marzo de 2005 |
Líder mundial | Iván Ujov ( RUS ) | 2.38 | Hustopeče , República Checa | 29 de enero de 2011 |
Banská Bystrica , Eslovaquia | 9 de febrero de 2011 | |||
Líder europeo | Iván Ujov ( RUS ) | 2.38 | Hustopeče , República Checa | 29 de enero de 2011 |
Banská Bystrica , Eslovaquia | 9 de febrero de 2011 |
Clasificación: Desempeño de clasificación 2.30 (Q) o al menos los 8 mejores participantes avanzaron a la final. Se llevó a cabo a las 16:00. [2]
Rango | Atleta | Nacionalidad | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.30 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Baba | República Checa | – | o | o | o | – | 2.27 | q |
1 | Konstadinos Baniotis | Grecia | o | o | o | o | – | 2.27 | q |
1 | Dimitrios Chondrokoukis | Grecia | o | o | o | o | – | 2.27 | q, =PB |
1 | Janick Klausen | Dinamarca | o | o | o | o | incógnita- | 2.27 | q, =NR |
1 | Aleksandr Shustov | Rusia | – | o | o | o | – | 2.27 | q |
1 | Iván Ujov | Rusia | – | o | o | o | incógnita- | 2.27 | q |
7 | Marco Fassinotti | Italia | o | o | o | x o | incógnita- | 2.27 | q, PB |
7 | Raúl Spank | Alemania | – | o | o | x o | – | 2.27 | q |
9 | Nicola Ciotti | Italia | o | o | o | xxx | 2.22 | ||
9 | Tom Parsons | Gran Bretaña | o | o | o | xxx | 2.22 | ||
9 | Prezelj de rosquillas | Eslovenia | o | o | o | xxx | 2.22 | ||
9 | Artsiom Zaitsau | Bielorrusia | o | o | o | xxx | 2.22 | =SB | |
13 | Víctor Ninov | Bulgaria | – | o | x o | xxx | 2.22 | ||
13 | Osku Torro | Finlandia | – | o | x o | xx– | 2.22 | ||
13 | Jussi Viita | Finlandia | o | o | x o | xxx | 2.22 | ||
16 | Tomislav Popek | Croacia | o | xo | x o | xxx | 2.22 | Pb | |
17 | Dmytro Demyanyuk | Ucrania | xo | xo | x o | xxx | 2.22 | ||
18 | Oleksandr Nartov | Ucrania | o | o | xx– | 2.17 | |||
18 | Peter Horak | Eslovaquia | o | o | xxx | 2.17 | |||
18 | Dmitri Kroyter | Israel | o | o | xxx | 2.17 | |||
18 | Serguéi Mudrov | Rusia | – | o | xxx | 2.17 | |||
22 | Púpol de Normund | Letonia | xo | o | xxx | 2.17 | |||
23 | Robbie Grabarz | Gran Bretaña | o | xxx | 2.12 |
La final se celebró a las 16:00. [3]
Rango | Atleta | Nacionalidad | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.40 | 2.44 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iván Ujov | Rusia | – | o | o | xo | o | o | o | o | – | xxx | 2.38 | =LO, =EL | |
Jaroslav Baba | República Checa | o | o | o | o | o | o | incógnita- | incógnita- | incógnita | 2.34 | SB | ||
Aleksandr Shustov | Rusia | – | o | o | xo | xo | xx o | xxx | 2.34 | Pb | ||||
4 | Konstadinos Baniotis | Grecia | o | o | o | xo | xx o | xxx | 2.32 | Pb | ||||
5 | Dimitrios Chondrokoukis | Grecia | o | o | o | x o | xxx | 2.29 | Pb | |||||
6 | Marco Fassinotti | Italia | xxoo | o | xo | x o | xxx | 2.29 | Pb | |||||
7 | Janick Klausen | Dinamarca | o | o | o | xxx | 2.25 | |||||||
8 | Raúl Spank | Alemania | – | o | xxx | 2.20 |