En esta página se enumeran los mejores resultados del mundo en el decatlón masculino del año 1996. Uno de los principales eventos de esta temporada fueron los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, Georgia , donde la competición comenzó el 31 de julio de 1996 y finalizó el 1 de agosto de 1996.
Archivos
Clasificación mundial del año 1996
Rango | Agujas | Atleta | Evento | Fecha | Nota |
---|
1 | 8824 | Dan O'Brien ( Estados Unidos ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
2 | 8706 | Frank Busemann ( Alemania ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | Pb |
3 | 8664 | Tomáš Dvořák ( República Checa ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
4 | 8644 | Steve Fritz ( Estados Unidos ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | Pb |
5 | 8626 | Michael Smith ( Canadá ) | Götzis, Austria | 26 de mayo de 1996 | NR |
6 | 8613 | Eduard Hämäläinen ( BLR ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
7 | 8546 | Chris Huffins ( Estados Unidos ) | Atlanta, Estados Unidos | 22 de junio de 1996 | |
8 | 8543 | Erki Nool ( EST ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
9 | 8425 | Robert Změlík ( República Checa ) | Talence, Francia | 15 de septiembre de 1996 | |
10 | 8404 | Ricky Barker ( Estados Unidos ) | College Station, Estados Unidos | 15 de marzo de 1996 | Pb |
11 | 8393 | Sébastien Levicq ( Francia ) | Talence, Francia | 15 de septiembre de 1996 | |
12 | 8345 | Kip Janvrin ( Estados Unidos ) | Atlanta, Estados Unidos | 22 de junio de 1996 | |
13 | 8318 | Ramil Ganiev ( Uzbekistán ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
14 | 8315 | Lev Lobodin ( Rusia ) | Götzis, Austria | 26 de mayo de 1996 | |
15 | 8307 | Antonio Peñalver ( ESP ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
16 | 8282 | Christian Plaziat ( Francia ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
17 | 8274 | Jon Arnar Magnússon ( ISL ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
18 | 8256 | Kamil Damašek ( República Checa ) | Lage, Alemania | 16 de junio de 1996 | Pb |
19 | 8253 | Frank Müller ( Alemania ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
20 | 8249 | Sebastián Chmara ( POL ) | Atlanta, Estados Unidos | 1 de agosto de 1996 | |
21 | 8230 | Michael Kohnle ( Alemania ) | Bernhausen, Alemania | 16 de junio de 1996 | |
22 | 8227 | Andrew Fucci ( Estados Unidos ) | Atlanta, Estados Unidos | 22 de junio de 1996 | Pb |
23 | 8216 | Oleg Veretelnikov ( Uzbekistán ) | Tashkent, Uzbekistán | 06-06-1996 | |
24 | 8210 | Roman Šebrle ( República Checa ) | Praga, República Checa | 10 de julio de 1996 | |
25 | 8189 | Raúl Duany ( CUB ) | Santiago de Cuba, Cuba | 10 de febrero de 1996 | |
Véase también
Referencias