Estación | 1995 |
---|---|
Campeones | Primer título de la J.League del Yokohama Marinos Tercer título japonés |
Campeonato de clubes asiáticos | Marinos de Yokohama |
Partidos jugados | 364 |
Goles marcados | 1.214 (3,34 por partido) |
Máximo goleador | Masahiro Fukuda (32 goles) |
Mayor asistencia | 56.652 – Urawa Red Diamonds vs. Tokyo Verdy (3 de mayo) |
Asistencia más baja | 7.012 - Sanfrecce Hiroshima vs. Nagoya Grampus Eight (12 de abril) |
Asistencia media | 16.922 |
← 1994 1996 → |
La temporada 1995 de la J. League es la tercera temporada de la J. League División 1. La liga comenzó el 18 de marzo de 1995 y terminó en noviembre de 1995. El Suntory Championship '95 se llevó a cabo el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 1995.
Catorce clubes participaron en la J. League durante la temporada de 1995. De estos clubes, Kashiwa Reysol y Cerezo Osaka eran recién ascendidos de la Japan Football League .
En la temporada de 1995, la liga siguió el formato de temporada dividida, y cada mitad (o etapa) se conocía como Suntory Series y NICOS Series por motivos de patrocinio. En cada serie, catorce clubes jugaron en formato de todos contra todos, un total de 26 partidos por club (por serie). Los partidos se jugaron en tiempo extra con gol de oro y penaltis si era necesario después del tiempo reglamentario. Se introdujo por primera vez el sistema de puntos y un club recibió 3 puntos por cada victoria, 1 punto por cada derrota en penales y 0 puntos por cada derrota en el tiempo reglamentario o en la prórroga. Los clubes se clasificaron por puntos y los desempates son los siguientes:
El club que termina en la cima de la tabla es declarado campeón de etapa y se clasifica para el Campeonato Suntory. El ganador de la primera etapa es anfitrión de la primera etapa de la serie del campeonato. Si el mismo club gana ambas etapas, los subcampeones de cada etapa juegan entre sí y los ganadores desafían al ganador de la etapa en el partido por el campeonato.
Pos | Equipo | Por favor | Yo | PKL | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinos de Yokohama | 26 | 17 | 1 | 8 | 47 | 38 | +9 | 52 | Los campeones de la Serie Suntory de 1995 clasificaron al Campeonato Suntory '95 |
2 | Kawasaki Verdy | 26 | 16 | 1 | 9 | 46 | 36 | +10 | 49 | |
3 | Diamantes rojos de Urawa | 26 | 15 | 3 | 8 | 41 | 34 | +7 | 48 | |
4 | Nagoya Grampus Ocho | 26 | 15 | 1 | 10 | 50 | 48 | +2 | 46 | |
5 | Jubilo Iwata | 26 | 15 | 0 | 11 | 48 | 40 | +8 | 45 | |
6 | JEF Unido Ichihara | 26 | 14 | 3 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 | |
7 | Bellmare Hiratsuka | 26 | 14 | 1 | 11 | 60 | 47 | +13 | 43 | |
8 | Astas de Kashima | 26 | 14 | 0 | 12 | 38 | 38 | 0 | 42 | |
9 | Cerezo Osaka | 26 | 13 | 2 | 11 | 43 | 44 | -1 | 41 | |
10 | Sanfrecce Hiroshima | 26 | 13 | 0 | 13 | 38 | 33 | +5 | 39 | |
11 | Gamba Osaka | 26 | 10 | 1 | 15 | 49 | 54 | -5 | 31 | |
12 | Pulso S de Shimizu | 26 | 10 | 0 | 16 | 35 | 63 | -28 | 30 | |
13 | Alas de Yokohama | 26 | 9 | 1 | 16 | 42 | 54 | -12 | 28 | |
14 | Reysol de Kashiwa | 26 | 7 | 1 | 18 | 30 | 46 | -16 | 22 |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | PKL | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Verdy | 26 | 19 | 2 | 5 | 60 | 26 | +34 | 59 | Los campeones de la serie NICOS de 1995 clasificaron al Campeonato Suntory '95 |
2 | Nagoya Grampus Ocho | 26 | 17 | 0 | 9 | 49 | 34 | +15 | 51 | |
3 | Marinos de Yokohama | 26 | 15 | 1 | 10 | 39 | 37 | +2 | 46 | |
4 | Pulso S de Shimizu | 26 | 15 | 0 | 11 | 42 | 34 | +8 | 45 | |
5 | Reysol de Kashiwa | 26 | 14 | 1 | 11 | 57 | 54 | +3 | 43 | |
6 | Astas de Kashima | 26 | 14 | 1 | 11 | 44 | 41 | +3 | 43 | |
7 | JEF Unido Ichihara | 26 | 14 | 1 | 11 | 49 | 51 | -2 | 43 | |
8 | Diamantes rojos de Urawa | 26 | 14 | 0 | 12 | 44 | 38 | +6 | 42 | |
9 | Jubilo Iwata | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 37 | +3 | 40 | |
10 | Cerezo Osaka | 26 | 12 | 1 | 13 | 36 | 39 | -3 | 37 | |
11 | Alas de Yokohama | 26 | 11 | 1 | 14 | 36 | 57 | -21 | 34 | |
12 | Sanfrecce Hiroshima | 26 | 9 | 1 | 16 | 31 | 43 | -12 | 28 | |
13 | Gamba Osaka | 26 | 8 | 2 | 16 | 38 | 53 | -15 | 26 | |
14 | Bellmare Hiratsuka | 26 | 7 | 1 | 18 | 34 | 55 | -21 | 22 |
Yokohama Marinos ganó la serie 2-0 en el global.
Rango | Goleador | Club | Objetivos |
---|---|---|---|
1 | Masahiro Fukuda | Diamantes rojos de Urawa | 32 |
2 | Salvatore Schillaci | Jubilo Iwata | 31 |
3 | David Bisconti | Marinos de Yokohama | 27 |
4 | Beito | Bellmare Hiratsuka | 25 |
5 | Kazuyoshi Miura | Kawasaki Verdy | 23 |
Koji Noguchi | Bellmare Hiratsuka | ||
7 | Ramón Medina Bello | Marinos de Yokohama | 21 |
Wynton Rufer | JEF Unido Ichihara | ||
9 | Nobuhiro Takeda | Kawasaki Verdy | 20 |
Hans Gillhaus | Gamba Osaka |
Competencia | Campeón | Subcampeón | 3er lugar |
---|---|---|---|
Competición de liga | |||
Serie Suntory de la J. League | Marinos de Yokohama | Kawasaki Verdy | Diamantes rojos de Urawa |
Serie NICOS de la J. League | Kawasaki Verdy | Nagoya Grampus Ocho | Marinos de Yokohama |
Campeonato Suntory | Marinos de Yokohama | Kawasaki Verdy | n / A |
Torneos de copa | |||
Copa del Emperador | Nagoya Grampus Ocho | Sanfrecce Hiroshima | n / A |
Copa Nabisco | No se realizó debido a la congestión del partido | ||
Supercopa XEROX | Kawasaki Verdy | Bellmare Hiratsuka | n / A |
Posición | Futbolista | Club | Nacionalidad |
---|---|---|---|
G.K. | Shinkichi Kikuchi | Kawasaki Verdy | Japón |
DF | Guido Buchwald | Diamantes rojos de Urawa | Alemania |
DF | Masami Ihara | Marinos de Yokohama | Japón |
DF | Masaharu Suzuki | Marinos de Yokohama | Japón |
DF | Naoki Soma | Astas de Kashima | Japón |
M.F. | Bismarck | Kawasaki Verdy | Brasil |
M.F. | Tetsuji Hashiratani | Kawasaki Verdy | Japón |
Frente común | Masahiro Fukuda | Diamantes rojos de Urawa | Japón |
Frente común | Kazuyoshi Miura | Kawasaki Verdy | Japón |
Frente común | Hiroaki Morishima | Cerezo Osaka | Japón |
Frente común | Dragan Stojković | Nagoya Grampus Ocho | Yugoslavia |