Temporada 1993 de los Minnesota Vikings | |
---|---|
Dueño | Roger Headrick |
gerente general | Jeff Diamante |
Entrenador principal | Dennis Verde |
Campo local | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey |
Resultados | |
Registro | 9–7 |
Lugar de división | 2.a División Central de la NFC |
Final de playoffs | Perdió los playoffs de comodín (en Giants ) 10–17 |
Jugadores de bolos profesionales | WR Cris Carter DE Chris Doleman G Randall McDaniel DT John Randle |
Profesionales de AP | G Randall McDaniel (1.er equipo) DT John Randle (1.er equipo) DE Chris Doleman (2.º equipo) DT Henry Thomas (2.º equipo) |
Uniforme | |
La temporada de 1993 fue la 33.ª de los Minnesota Vikings en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Los Vikings no lograron igualar su récord de 11-5 de la temporada anterior, y terminaron con un récord de 9-7. Terminaron en segundo lugar en la NFC Central y calificaron para los playoffs, pero perdieron 17-10 ante los New York Giants en la ronda de comodines.
El recién adquirido Jim McMahon , conocido por ayudar a los Chicago Bears a ganar el Super Bowl XX en la temporada de 1985 , fue el mariscal de campo titular de los Vikings durante la temporada. Pasó solo un año con el equipo y, después de la temporada, los Vikings, que estaban en reconstrucción, decidieron no renovar el contrato de McMahon y él firmó con otros equipos. Los Vikings luego adquirieron a Warren Moon para la próxima temporada.
Cris Carter y John Randle fueron convocados para jugar en el Pro Bowl después de la temporada. Fue el primer Pro Bowl para ambos futuros miembros del Salón de la Fama.
Terry Allen , quien tuvo una temporada destacada el año anterior, se perdió toda la temporada después de romperse el ligamento cruzado anterior en la práctica.
Adiciones | Sustracciones |
---|---|
Mariscal de campo Jim McMahon (Eagles) | QB Rich Gannon (Pieles Rojas) |
Apoyador Fred Strickland (Rams) | G Brian Habib (Broncos) |
WR Hassan Jones (Jefes) | |
C Kirk Lowdermilk (Potros) | |
Apoyador Mike Merriweather (Jets) | |
RB Darrin Nelson (retiro) | |
DE Al Noga (Pieles Rojas) | |
T Gary Zimmerman (Broncos) | |
S Felix Wright (Jefes) |
= jugador del Pro Bowl |
Draft de los Minnesota Vikings de 1993 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Orden preliminar | Nombre del jugador | Posición | Colega | Notas | |
Redondo | Selección | ||||
1 | 21 | Roberto Smith | Corredor de regreso | Estado de Ohio | |
2 | 52 | Qadry Ismail | Receptor abierto | Siracusa | |
3 | 57 | Juan Gerak | Guardia | Estado de Pensilvania | Desde los Patriots , pasando por los Raiders y los Seahawks [A] |
79 | Gilberto Marrón | Tackle defensivo | Kansas | ||
4 | 106 | Ashley Sheppard | Linebacker | Clemson | |
5 | 133 | Everett Lindsay | Tackle ofensivo | Vieja Señorita | |
6 | 160 | Traspasado a los Washington Redskins [B] | |||
7 | 192 | Gino Torretta | Jugador de ataque | Miami (Florida) | |
8 | 219 | Traspasado a los 49ers de San Francisco [C] |
Notas:
Oficina principal
Entrenadores principales
Entrenadores ofensivos
| Entrenadores defensivos
Entrenadores de equipos especiales
Fuerza y acondicionamiento
|
[1]
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia [2] | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 de agosto | En los Vaqueros de Dallas | Miércoles 13–7 | 1–0 | Estadio de Texas | 60.010 | |
2 | 7 de agosto | Billetes de búfalo | Miércoles 20–6 | 2–0 | Estadio Olímpico de Berlín | 67.132 | Tazón americano |
3 | 14 de agosto | Halcones Marinos de Seattle | Miércoles 23–10 | 3–0 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 42.240 | |
4 | 21 de agosto | En los Jefes de Kansas City | L 20–27 | 3–1 | Estadio Arrowhead | 73.080 | |
5 | 26 de agosto | Acereros de Pittsburgh | Miércoles 30–13 | 4–1 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 41.512 |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 de septiembre | En los Raiders de Los Ángeles | L 24–7 | 0–1 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 44.120 |
2 | 12 de septiembre | Osos de Chicago | Miércoles 10–7 | 1–1 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 57,921 |
3 | Adiós | |||||
4 | 26 de septiembre | Empacadores de Green Bay | 15-13 de marzo | 2–1 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 61.746 |
5 | 3 de octubre | En los 49ers de San Francisco | L 38–19 | 2–2 | Parque del Candelero | 63.071 |
6 | 10 de octubre | Bucaneros de Tampa Bay | W 15–0 | 3–2 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 54.215 |
7 | Adiós | |||||
8 | 25 de octubre | En los osos de Chicago | Miércoles 19–12 | 4–2 | Campo de soldados | 64.677 |
9 | 31 de octubre | Leones de Detroit | L 30–27 | 4–3 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 53.428 |
10 | 7 de noviembre | Cargadores de San Diego | L 30–17 | 4–4 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 55,527 |
11 | 14 de noviembre | En los Broncos de Denver | 26–23 | 5–4 | Estadio Mile High | 67.329 |
12 | 21 de noviembre | En los Bucaneros de Tampa Bay | L 23–10 | 5–5 | Estadio de Tampa | 40.848 |
13 | 28 de noviembre | Santos de Nueva Orleans | L 17–14 | 5–6 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 53.030 |
14 | 5 de diciembre | En los Leones de Detroit | W 13–0 | 6–6 | Cúpula plateada | 63.216 |
15 | 12 de diciembre | Vaqueros de Dallas | L 37–20 | 6–7 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 63.321 |
16 | 19 de diciembre | En los Green Bay Packers | Miércoles 21-17 | 7–7 | Estadio del condado de Milwaukee | 54.773 |
17 | 26 de diciembre | Jefes de Kansas City | Miércoles 30–10 | 8–7 | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | 59,236 |
18 | 31 de diciembre | En los Washington Redskins | Miércoles 14–9 | 9–7 | Estadio conmemorativo Robert F. Kennedy | 42.836 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Empacadores | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
Vikingos | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 |
en el Hubert H. Humphrey Metrodome , Minneapolis, Minnesota
Información del juego | ||
---|---|---|
|
Centro NFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | PF | Pensilvania | STK | |
(3) Leones de Detroit | 10 | 6 | 0 | .625 | 298 | 292 | W2 |
(5) Vikingos de Minnesota | 9 | 7 | 0 | .563 | 277 | 290 | W3 |
(6) Empacadores de Green Bay | 9 | 7 | 0 | .563 | 340 | 282 | L1 |
Osos de Chicago | 7 | 9 | 0 | .438 | 234 | 230 | L4 |
Bucaneros de Tampa Bay | 5 | 11 | 0 | .313 | 237 | 376 | L1 |
Semana | Fecha | Oponente (semilla) | Resultado | Registro | Evento | Asistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Comodín | 9 de enero | En los Gigantes de Nueva York (#4) | L 17–10 | 0–1 | Estadio de los gigantes | 75.089 |
Categoría | Jugador(es) | Valor |
---|---|---|
Yardas de pase | Jim McMahon | 1.968 |
Pases de touchdown | Jim McMahonSean Salisbury | 9 |
Yardas de carrera | Scottie Graham | 488 |
Touchdowns por tierra | Scottie Graham | 3 |
Yardas de recepción | Cris Carter | 1.071 |
Recibiendo touchdowns | Cris Carter | 9 |
Agujas | Fuad Reveiz | 105 |
Yardas de retorno de patada inicial | Qadry Ismail | 902 |
Yardas de retorno de despeje | Eric Guliford | 212 |
Abordajes | Fred Strickland | 110 |
Sacos | Chris Doleman y John Randle | 12.5 |
Intercepciones | Vencie Glenn | 5 |
Balones sueltos forzados | Roy Barker Chris Doleman Carlos Jenkins John Randle | 3 |
Categoría | Yardas totales | Yardas por juego | Posición en la NFL (de 28) |
---|---|---|---|
Delito de paso | 3.200 | 200.0 | 14º |
Ofensiva apresurada | 1.624 | 101.5 | 21 |
Ofensa total | 4.824 | 301.5 | 17º |
Defensa de pase | 2.870 | 179,4 | 6º |
Defensa apresurada | 1.536 | 96.0 | 6º |
Defensa total | 4.406 | 275.4 | 1º |