Estación | 1988–89 |
---|---|
Campeones | Arsenal |
Relegado | Darlington |
Nuevo club en la Liga | Ciudad de Lincoln |
← 1987–88 1989–90 → |
La temporada 1988-89 fue la 90.ª temporada completada de la Football League . [1]
No se pudo disputar la clasificación europea debido a la suspensión por el desastre del estadio de Heysel .
Antes de la temporada 1986-87, la membresía de la Football League dependía de un sistema de elección por parte de los otros equipos miembros. A partir de 1986, ese sistema llegó a su fin y, en su lugar, el club que terminaba último en la Cuarta División descendía automáticamente a la Conferencia . Esta temporada, la víctima fue Darlington .
Estación | 1988–89 |
---|---|
Campeones | Noveno título inglés del Arsenal |
Relegado | Middlesbrough West Ham United Newcastle United |
Partidos jugados | 380 |
Goles marcados | 962 (2,53 por partido) |
Máximo goleador | Alan Smith (23 goles) [2] |
Mayor victoria en casa | Luton Town 6-1 Southampton (2 de enero de 1989) |
Mayor victoria a domicilio | Millwall 0-5 Tottenham Hotspur (29 de abril de 1989) |
Puntuación más alta | Coventry City 3–4 Middlesbrough (1 de octubre de 1988) Luton Town 6–1 Southampton (2 de enero de 1989) Queens Park Rangers 4–3 Wimbledon (8 de abril de 1989) Middlesbrough 3–4 Nottingham Forest (22 de abril de 1989) Luton Town 5–2 Charlton Athletic (2 de mayo de 1989) |
La racha ganadora más larga | 9 partidos Liverpool |
La racha invicta más larga | 18 partidos Liverpool |
La racha perdedora más larga | 5 partidos Southampton |
← 1987–88 1989–90 → |
La disputa por el título fue muy reñida y el partido decisivo entre ambos equipos no se jugó hasta el 26 de mayo (seis días después de la final de la FA Cup), ya que la temporada liguera se alargó tras el desastre de Hillsborough del 15 de abril, en el que murieron 97 aficionados del Liverpool. [3] El Liverpool levantó el trofeo en la segunda final de la FA Cup disputada por el Merseyside en cuatro temporadas, y una sólida segunda mitad de temporada lo había llevado a lo más alto de la liga; solo necesitaba un empate en casa ante el segundo clasificado, el Arsenal, para hacerse con el título. Los Gunners, por otro lado, necesitaban ganar por al menos dos goles de diferencia para vencer a los de Merseyside y hacerse con el título, y eso fue exactamente lo que hicieron. Un gol tardío de Michael Thomas puso fin a la espera de 18 años del Arsenal para volver a ser campeón de Inglaterra, la única vez que la liga inglesa se ha decidido por los goles marcados.
Durante toda la temporada no faltaron rivales por el título. El Millwall, que debutaba en la Primera División, encabezó la tabla con frecuencia durante las primeras fases de la temporada y estuvo constantemente entre los cinco primeros hasta bien pasada la Navidad, y aun así consiguió acabar décimo a pesar de no ganar ninguno de sus últimos diez partidos. El Norwich City, que también alcanzó las semifinales de la FA Cup, fue un firme contendiente durante la mayor parte de la temporada y acabó cuarto. El Nottingham Forest, que quedó tercero y ganó la Copa de la Liga y la Copa de Miembros Plenos (sus primeros títulos desde que ganó la Copa de Europa en 1980), tuvo una primera mitad de temporada mediocre antes de encontrar su forma después de la Navidad, aunque nunca pareció un serio contendiente al título. Su rival de East Midlands, el Derby County, estuvo al margen de la carrera por el título durante gran parte de la temporada, y su quinto puesto fue el mejor en más de una década.
Tres equipos que estaban entre los favoritos al título en la pretemporada no lograron hacer un impacto en la carrera por el título. Everton solo pudo lograr un octavo lugar, su posición final más baja desde 1982, aunque tuvo un buen desempeño en las competiciones de copa, terminando segundo en la FA Cup y la Full Members Cup. Tottenham, que había gastado millones en el mercado de transferencias desde que Terry Venables se convirtió en entrenador, estaba último en la tabla a fines de octubre, pero disfrutó de una mejora en su forma durante la segunda mitad de la temporada para asegurar el sexto lugar en la tabla final. Manchester United continuó reconstruyéndose bajo Alex Ferguson, pero un fracaso para convertir empates en victorias durante la primera mitad de la temporada y una serie de malos resultados durante las etapas finales de la temporada lo arrastraron al 11 ° lugar en la tabla final; una buena racha de forma después de Navidad lo había proyectado al margen de la carrera por el título, pero su temporada finalmente se derrumbó después de una eliminación en cuartos de final de la FA Cup.
La pérdida de Paul Gascoigne, que se marchó al Tottenham en el primer acuerdo de dos millones de libras entre clubes ingleses, dio al entrenador del Newcastle, Willie McFaul, la oportunidad de gastar mucho en el mercado de fichajes, pero sus fichajes no cuajó y fue despedido en octubre, cuando los Tynesiders ocupaban el último puesto de la Primera División. Su sucesor, Jim Smith, no pudo mantener al Newcastle en la categoría, y descendió al último puesto, mientras que el antiguo club de Smith, el QPR, terminó en un noveno puesto con el nuevo jugador-entrenador Trevor Francis. El período de 15 años de John Lyall como entrenador del West Ham llegó a su fin tras el descenso y la decisión de la junta de no renovar su contrato. El último puesto de descenso fue para el Middlesbrough, que había disfrutado de una buena forma para un equipo recién ascendido (y que había estado prácticamente en quiebra y en la Tercera División en 1986) hasta que una mala racha al final lo hizo caer de nuevo a la Segunda División. El Aston Villa evitó por poco el descenso tras una caída similar en sus actuaciones durante las últimas etapas de la temporada.
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal (C) | 38 | 22 | 10 | 6 | 73 | 36 | +37 | 76 | Descalificado de la Copa de Europa [4] |
2 | Liverpool [a] | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 28 | +37 | 76 | Descalificado de la Recopa de Europa [5] |
3 | Bosque de Nottingham [b] | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 43 | +21 | 64 | Descalificado de la Copa de la UEFA [6] |
4 | Ciudad de Norwich | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 45 | +3 | 62 | |
5 | Condado de Derby | 38 | 17 | 7 | 14 | 40 | 38 | +2 | 58 | |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 15 | 12 | 11 | 60 | 46 | +14 | 57 | |
7 | Ciudad de Coventry | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 42 | +5 | 55 | |
8 | Everton | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 45 | +5 | 54 | |
9 | Guardabosques del Parque Queens | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 37 | +6 | 53 | |
10 | Muro de molino | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 52 | -5 | 53 | |
11 | Manchester unido | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 35 | +10 | 51 | |
12 | Wimbledon | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | +4 | 51 | |
13 | Southampton | 38 | 10 | 15 | 13 | 52 | 66 | −14 | 45 | |
14 | Atlético Charlton | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 58 | −14 | 42 | |
15 | Miércoles de Sheffield | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | −17 | 42 | |
16 | Ciudad de Luton | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 52 | -10 | 41 | |
17 | Aston Villa | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 56 | -11 | 40 | |
18 | Middlesbrough (derecha) | 38 | 9 | 12 | 17 | 44 | 61 | −17 | 39 | Descenso a Segunda División |
19 | West Ham United (derecha) | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | -25 | 38 | |
20 | Newcastle United (derecha) | 38 | 7 | 10 | 21 | 32 | 63 | -31 | 31 |
Hogar \ Lejos | ARS | AST | CARA | COVID-19 | DE | VÍSPERA | LIV | LUT | Municipio | MEDIO | MIL | NUEVO | Centro Nacional de Aguas | NO | RPQ | ssh | SOU | NENE | ¿Por qué? | Red de distribución de medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | |
Aston Villa | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | |
Atlético Charlton | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | |
Ciudad de Coventry | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |
Condado de Derby | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | |
Everton | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Liverpool | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | |
Ciudad de Luton | 1–1 | 1–1 | 5–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 6–1 | 1–3 | 4–1 | 2–2 | |
Manchester unido | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
Middlesbrough | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 3–3 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 2–3 | 3–4 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |
Muro de molino | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–5 | 0–1 | 0–1 | |
Newcastle unido | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 3–3 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | |
Ciudad de Norwich | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | |
Bosque de Nottingham | 1–4 | 4–0 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | |
Guardabosques del Parque Queens | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 4–3 | |
Miércoles de Sheffield | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | |
Southampton | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | |
Tottenham Hotspur | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | |
West Ham Unido | 1–4 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 0–2 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | |
Wimbledon | 1–5 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 |
Equipo | Gerente saliente | Forma de salida | Fecha de vacante | Posición en la tabla | Gerente entrante | Fecha de nombramiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle unido | Willie McFaul | Despedido | 10 de octubre de 1988 | 19º | Colin Suggett (cuidador) | 10 de octubre de 1988 |
Miércoles de Sheffield | Howard Wilkinson | Firmado por el Leeds United | 12 de octubre de 1988 | 9no | Pedro Eustace | 12 de octubre de 1988 |
Newcastle unido | Colin Suggett | Fin del hechizo del cuidador | 14 de diciembre de 1988 | 20º | Jim Smith | 14 de diciembre de 1988 |
Guardabosques del Parque Queens | Jim Smith | Fichado por el Newcastle United | 14 de diciembre de 1988 | 13º | Trevor Francis | 14 de diciembre de 1988 |
Miércoles de Sheffield | Pedro Eustace | Despedido | 14 de febrero de 1989 | 18 | Ron Atkinson | 14 de febrero de 1989 |
Estación | 1988–89 |
---|---|
Campeones | Chelsea |
Promocionado | Chelsea Manchester City Palacio de Cristal |
Relegado | Ciudad de Shrewsbury Ciudad de Birmingham Walsall |
Partidos jugados | 552 |
Goles marcados | 1.465 (2,65 por partido) |
Máximo goleador | Keith Edwards (26 goles) [2] |
Mayor victoria en casa | West Bromwich Albion 6-0 Stoke City (18 de diciembre de 1988) |
Mayor victoria a domicilio | Walsall 0-7 Chelsea (4 de febrero de 1989) |
Puntuación más alta | Blackburn Rovers 5-4 Crystal Palace (8 de octubre de 1988) |
La racha ganadora más larga | 7 partidos |
La racha invicta más larga | 23 partidos |
La racha perdedora más larga | 32 partidos |
← 1987–88 1989–90 → |
El Chelsea selló su regreso inmediato a la Primera División al proclamarse campeón de la Segunda División y obtener 99 puntos, la mayor cantidad en la historia del club. El subcampeón Manchester City, con un equipo joven y prometedor que incluía a Andy Hinchcliffe, David White y Paul Lake, regresó a la élite después de dos temporadas fuera como subcampeón. El rejuvenecimiento del Crystal Palace por parte de Steve Coppell finalmente dio sus frutos y cinco temporadas y dos temporadas sin conseguir el ascenso, cuando triunfaron sobre el Blackburn Rovers en la final de playoffs de ida y vuelta y revirtieron una desventaja de dos goles en la ida que parecía haber puesto fin a la ausencia de 23 años del equipo de Lancashire en la Primera División. La derrota en semifinales impidió un regreso inmediato a la Primera División para el Watford, mientras que el otro semifinalista derrotado, el Swindon, se quedó a las puertas de igualar el ascenso de cuatro temporadas desde la Cuarta División a la Primera logrado a principios de la década por Swansea y Wimbledon.
A pesar de la pérdida del entrenador Ron Atkinson a manos del Atlético de Madrid en octubre, el West Bromwich Albion siguió en el meollo de la carrera por el ascenso bajo el mando del nuevo jugador-entrenador Brian Talbot y parecía listo para el ascenso hasta febrero, cuando ocupaba el segundo lugar, pero una caída en la forma los empujó al noveno lugar, no lo suficiente ni siquiera para un lugar en los playoffs.
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea (centro, centro) | 46 | 29 | 12 | 5 | 96 | 50 | +46 | 99 | Ascenso a Primera División |
2 | Ciudad del Manchester (P) | 46 | 23 | 13 | 10 | 77 | 53 | +24 | 82 | |
3 | Palacio de Cristal (O, P) | 46 | 23 | 12 | 11 | 71 | 49 | +22 | 81 | Clasificación para los play-offs de Segunda División |
4 | Watford | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 48 | +26 | 78 | |
5 | Blackburn Rovers | 46 | 22 | 11 | 13 | 74 | 59 | +15 | 77 | |
6 | Ciudad de Swindon | 46 | 20 | 16 | 10 | 68 | 53 | +15 | 76 | |
7 | Barnsley | 46 | 20 | 14 | 12 | 66 | 58 | +8 | 74 | |
8 | Ciudad de Ipswich | 46 | 22 | 7 | 17 | 71 | 61 | +10 | 73 | |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 18 | 10 | 65 | 41 | +24 | 72 | |
10 | Leeds unido | 46 | 17 | 16 | 13 | 59 | 50 | +9 | 67 | |
11 | Sunderland | 46 | 16 | 15 | 15 | 60 | 60 | 0 | 63 | |
12 | Bournemouth | 46 | 18 | 8 | 20 | 53 | 62 | -9 | 62 | |
13 | Ciudad de Stoke | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 72 | -15 | 59 | |
14 | Ciudad de Bradford | 46 | 13 | 17 | 16 | 52 | 59 | -7 | 56 | |
15 | Ciudad de Leicester | 46 | 13 | 16 | 17 | 56 | 63 | -7 | 55 | |
16 | Atlético Oldham | 46 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | +3 | 54 | |
17 | Oxford unido | 46 | 14 | 12 | 20 | 62 | 70 | -8 | 54 | |
18 | Plymouth Argyle | 46 | 14 | 12 | 20 | 55 | 66 | -11 | 54 | |
19 | Brighton y Hove Albion | 46 | 14 | 9 | 23 | 57 | 66 | -9 | 51 | |
20 | Puertos de la ciudad | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 62 | -9 | 51 | |
21 | Ciudad de Hull | 46 | 11 | 14 | 21 | 52 | 68 | -16 | 47 | |
22 | Ciudad de Shrewsbury (derecha) | 46 | 8 | 18 | 20 | 40 | 67 | −27 | 42 | Descenso a Tercera División |
23 | Ciudad de Birmingham (derecha) | 46 | 8 | 11 | 27 | 31 | 76 | -45 | 35 | |
24 | Walsall (derecha) | 46 | 5 | 16 | 25 | 41 | 80 | −39 | 31 |
Tanto las semifinales como la final se decidieron a doble partido.
Los resultados completos se pueden consultar en: Play-offs de la División Dos de la Liga de Fútbol de 1989 .
Semifinales ida – 21 de mayo; vuelta – 24 de mayo de 1989 | Partidos de ida y vuelta de la final: 31 de mayo; partido de vuelta: 3 de junio de 1989 | ||||||||||||
3º | Palacio de cristal | 0 | 2 | 2 | |||||||||
6º | Ciudad de Swindon | 1 | 0 | 1 | |||||||||
3º | Palacio de cristal | 1 | 3 | 4 | |||||||||
5to | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 3 | |||||||||
4to | Watford | 0 | 1 | 1 | |||||||||
5to | Blackburn Rovers [notas2 1] | 0 | 1 | 1 |
Hogar \ Lejos | BOU | BAR | BIR | BLB | SOSTÉN | B&H | Che | LLORAR | HUL | IPS | SOTAVENTO | LEI | MCI | VIEJO | Oxígeno | CAPA | POR | SHR | STK | SOL | ISL | WAL | Qué | AMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | |
Barnsley | 5–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 4–3 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | |
Ciudad de Birmingham | 0–1 | 3–5 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 1–4 | |
Blackburn Rovers | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 5–4 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 4–3 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | |
Ciudad de Bradford | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | |
Brighton y Hove Albion | 1–2 | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | |
Chelsea | 2–0 | 5–3 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 5–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
Palacio de cristal | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | |
Ciudad de Hull | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 5–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | |
Ciudad de Ipswich | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | |
Leeds unido | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | |
Ciudad de Leicester | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | |
Ciudad de Manchester | 3–3 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 4–0 | 0–0 | 4–2 | 1–4 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | |
Atlético Oldham | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 2–3 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 5–3 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 1–3 | |
Oxford unido | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–4 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 3–2 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | |
Plymouth Argyle | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 4–3 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–4 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |
Puertos de la ciudad | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | |
Ciudad de Shrewsbury | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 1–5 | 3–3 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
Ciudad de Stoke | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | |
Sunderland | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 2–4 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | |
Ciudad de Swindon | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
Walsall | 1–1 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–7 | 0–0 | 1–1 | 2–4 | 0–3 | 0–1 | 3–3 | 2–2 | 1–5 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | |
Watford | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 2–3 | 5–0 | 2–0 | |
West Bromwich Albion | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 5–3 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 6–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 |
Estación | 1988–89 |
---|---|
Campeones | Wolverhampton Wanderers (1er título) |
Promocionado | Port Vale , Sheffield United |
Relegado | Aldershot , Chesterfield , Gillingham y Southend United |
Partidos jugados | 552 |
Goles marcados | 1.495 (2,71 por partido) |
Máximo goleador | Steve Bull ( Wolverhampton Wanderers ) , 37 años [2] |
← 1987–88 1989–90 → |
