Temporada 1978-79 de la NHL | |
---|---|
Liga | Liga Nacional de Hockey |
Deporte | Hockey sobre hielo |
Duración | 11 de octubre de 1978 – 21 de mayo de 1979 |
Número de juegos | 80 |
Número de equipos | 17 |
Socio(s) de televisión | CBC , SRC (Canadá) , NHL Network , CBS , [a] ABC [b] (Estados Unidos) |
Borrador | |
Primera elección del draft | Bobby Smith |
Seleccionado por | Estrellas del Norte de Minnesota |
Temporada regular | |
Campeones de la temporada | Isleños de Nueva York |
MVP de la temporada | Bryan Trottier ( Isleños ) |
Máximo goleador | Bryan Trottier (Isleños) |
Playoffs | |
MVP de los playoffs | Bob Gainey ( Canadienses ) |
Copa Stanley | |
Campeones | Canadienses de Montreal |
Subcampeones | Rangers de Nueva York |
La temporada 1978-79 de la NHL fue la 62.ª temporada de la Liga Nacional de Hockey . Los Montreal Canadiens vencieron a los New York Rangers en la final de la Copa Stanley por cuatro juegos a uno para su cuarta Copa consecutiva; dos equipos de los " Original Six " no volverían a encontrarse en las Finales durante los siguientes 34 años, cuando los Chicago Blackhawks derrotaron a los Boston Bruins en las Finales de 2013. Los Bruins se enfrentaron a los Canadiens en las semifinales de 1979, lo que marcó la última aparición de tres equipos de los Original Six en las Final Four durante los siguientes 35 años, cuando los Blackhawks, Canadiens y Rangers alcanzaron las semifinales de los playoffs de 2014 .
Los Cleveland Barons se fusionaron con los Minnesota North Stars (que continuaron como North Stars), reduciendo el número de miembros de la NHL a 17 equipos, la última vez que una liga de las "cuatro grandes" ligas deportivas profesionales se contrajo.
Esta temporada se produjo la primera reducción en el número total de equipos desde que los Brooklyn Americans se disolvieron tras la temporada 1941-42 . Ante el temor de que dos equipos estuvieran a punto de disolverse, la liga aprobó la fusión de las franquicias financieramente inestables Cleveland Barons y Minnesota North Stars , reduciendo el número de equipos a 17. El equipo fusionado continuó como Minnesota North Stars, pero asumió el lugar de los Barons en la División Adams.
Sin embargo, esta reducción sería sólo temporal, ya que continuaban las negociaciones para llegar a un acuerdo con la Asociación Mundial de Hockey que la vería desaparecer después de esta temporada, y cuatro de sus equipos se unirían a la NHL como franquicias de expansión para 1979-80 .
Luego se realizó un draft de dispersión el 15 de junio de 1978. A los North Stars fusionados se les permitió proteger a 14 jugadores, luego los otros cinco peores equipos de la temporada anterior 1977-78 tendrían cada uno la opción de elegir a uno de los jugadores desprotegidos.
El draft amateur de la NHL de 1978 también se llevó a cabo el 15 de junio en el Queen Elizabeth Hotel de Montreal , Quebec . Bobby Smith fue seleccionado en primer lugar por los North Stars.
Por primera vez desde que el Juego de las Estrellas de la NHL se convirtió en una tradición anual, no se jugó. En su lugar se celebró la Challenge Cup de 1979 , en la que jugadores de la Unión Soviética viajaron a Norteamérica para jugar contra jugadores de la NHL. Los soviéticos ganaron la serie por dos juegos a uno.
Durante las últimas tres temporadas, los Montreal Canadiens habían dominado la temporada regular, pero los tiempos estaban cambiando. Los New York Islanders habían mejorado constantemente durante las últimas temporadas y esta temporada los vio vencer a los Canadiens por un punto y quedarse con el mejor récord de la liga.
Esta fue la última temporada hasta la temporada 2005-06 en la que los St. Louis Blues no llegaron a los playoffs.
GP = Juegos Jugados, W = Victorias, P = Derrotas, T = Empates, Pts = Puntos, GF = Goles a Favor, GA = Goles en Contra, PIM = Penaltis en Minutos
Los equipos que clasificaron para los playoffs están resaltados en negrita.
Médico de cabecera | Yo | yo | yo | Novia | Georgia | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruins de Boston | 80 | 43 | 23 | 14 | 316 | 270 | 100 |
Sabres de búfalo | 80 | 36 | 28 | 16 | 280 | 263 | 88 |
Hojas de arce de Toronto | 80 | 34 | 33 | 13 | 267 | 252 | 81 |
Estrellas del Norte de Minnesota | 80 | 28 | 40 | 12 | 257 | 289 | 68 |
[1]
Médico de cabecera | Yo | yo | yo | Novia | Georgia | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadienses de Montreal | 80 | 52 | 17 | 11 | 337 | 204 | 115 |
Pingüinos de Pittsburgh | 80 | 36 | 31 | 13 | 281 | 279 | 85 |
Los Ángeles Kings | 80 | 34 | 34 | 12 | 292 | 286 | 80 |
Capitales de Washington | 80 | 24 | 41 | 15 | 273 | 338 | 63 |
Alas rojas de Detroit | 80 | 23 | 41 | 16 | 252 | 295 | 62 |
[1]
Nota: G = Victorias, P = Derrotas, T = Empates, GF = Goles a favor, GA = Goles en contra, Pts = Puntos.
Los equipos que clasificaron para los playoffs están resaltados en negrita.
Médico de cabecera | Yo | yo | yo | Novia | Georgia | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isleños de Nueva York | 80 | 51 | 15 | 14 | 358 | 214 | 116 |
Flyers de Filadelfia | 80 | 40 | 25 | 15 | 281 | 248 | 95 |
Rangers de Nueva York | 80 | 40 | 29 | 11 | 316 | 292 | 91 |
Llamas de Atlanta | 80 | 41 | 31 | 8 | 327 | 280 | 90 |
Médico de cabecera | Yo | yo | yo | Novia | Georgia | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halcones negros de Chicago | 80 | 29 | 36 | 15 | 244 | 277 | 73 |
Canucks de Vancouver | 80 | 25 | 42 | 13 | 217 | 291 | 63 |
Blues de San Luis | 80 | 18 | 50 | 12 | 249 | 348 | 48 |
Montañas Rocosas de Colorado | 80 | 15 | 53 | 12 | 210 | 331 | 42 |
[1]
Los doce equipos que se clasificaron para los playoffs están clasificados del 1 al 12 según los puntos de la temporada regular.
Nota: Aquí sólo aparecen los equipos que clasificaron para los playoffs.
Ronda preliminar | Cuartos de final | Semifinales | Finales de la Copa Stanley | ||||||||||||||||
1 | Isleños de Nueva York | 4 | |||||||||||||||||
8 | Chicago | 0 | |||||||||||||||||
1 | Isleños de Nueva York | 2 | |||||||||||||||||
4 | Rangers de Nueva York | 4 | |||||||||||||||||
1 | Filadelfia | 2 | |||||||||||||||||
8 | Vancouver | 1 | |||||||||||||||||
4 | Filadelfia | 1 | |||||||||||||||||
5 | Rangers de Nueva York | 4 | |||||||||||||||||
2 | Rangers de Nueva York | 2 | |||||||||||||||||
7 | Los Ángeles | 0 | |||||||||||||||||
2 | Montreal | 4 | |||||||||||||||||
4 | Rangers de Nueva York | 1 | |||||||||||||||||
2 | Montreal | 4 | |||||||||||||||||
7 | Toronto | 0 | |||||||||||||||||
3 | Atlanta | 0 | |||||||||||||||||
6 | Toronto | 2 | |||||||||||||||||
2 | Montreal | 4 | |||||||||||||||||
3 | Bostón | 3 | |||||||||||||||||
3 | Bostón | 4 | |||||||||||||||||
6 | Pittsburgh | 0 | |||||||||||||||||
4 | Búfalo | 1 | |||||||||||||||||
5 | Pittsburgh | 2 |
Premios de la NHL de 1979 | |
---|---|
Trofeo Príncipe de Gales : (campeón de la temporada regular de la Conferencia de Gales) | Canadienses de Montreal |
Clarence S. Campbell Bowl : (campeón de la temporada regular de la Conferencia Campbell) | Isleños de Nueva York |
Trofeo Art Ross : (máximo goleador de la temporada regular) | Bryan Trottier , Islanders de Nueva York |
Trofeo conmemorativo Bill Masterton : (perseverancia, espíritu deportivo y dedicación) | Serge Savard , Canadiens de Montreal |
Trofeo Calder Memorial : (Mejor jugador de primer año) | Bobby Smith , Estrellas del Norte de Minnesota |
Trofeo Conn Smythe : (Jugador más valioso, playoffs) | Bob Gainey , Canadiens de Montreal |
Trofeo Frank J. Selke : (Mejor delantero defensivo) | Bob Gainey, Canadiens de Montreal |
Trofeo Hart Memorial : (Jugador más valioso, temporada regular) | Bryan Trottier, Islanders de Nueva York |
Premio Jack Adams : (Mejor entrenador) | Al Arbour , Isleños de Nueva York |
Trofeo conmemorativo James Norris : (Mejor defensa) | Denis Potvin , Islanders de Nueva York |
Trofeo conmemorativo Lady Byng : (Excelencia y espíritu deportivo) | Bob MacMillan , Llamas de Atlanta |
Premio Lester B. Pearson : (Jugador destacado, temporada regular) | Marcel Dionne , Los Ángeles Kings |
Trofeo Vezina : (portero(s) del(los) equipo(s) con mejor récord como portero) | Ken Dryden y Michel Larocque , Montreal Canadiens |
GP = Partidos Jugados, G = Goles , A = Asistencias , Pts = Puntos, PIM = Penaltis En Minutos
Jugador | Equipo | Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Trottier | Isleños de Nueva York | 76 | 47 | 87 | 134 | 50 |
Marcel Dionne | Los Ángeles Kings | 80 | 59 | 71 | 130 | 30 |
Chico Lafleur | Canadienses de Montreal | 80 | 52 | 77 | 129 | 28 |
Mike Mandón | Isleños de Nueva York | 80 | 69 | 57 | 126 | 25 |
Bob MacMillan | Llamas de Atlanta | 79 | 37 | 71 | 108 | 14 |
Chico Chouinard | Llamas de Atlanta | 80 | 50 | 57 | 107 | 14 |
Denis Potvin | Isleños de Nueva York | 73 | 31 | 70 | 101 | 58 |
Bernie Federko | Blues de San Luis | 74 | 31 | 64 | 95 | 14 |
Dave Taylor | Los Ángeles Kings | 78 | 43 | 48 | 91 | 124 |
Clark Gillies | Isleños de Nueva York | 75 | 35 | 56 | 91 | 68 |
Fuente: NHL. [2]
Nota: GP = Partidos jugados; Min = Minutos jugados; GA = Goles en contra; GAA = Promedio de goles en contra; G = Victorias; P = Derrotas; T = Empates; SO = Blanqueos
Jugador | Equipo | Médico de cabecera | MÍNIMO | Georgia | Asociación Gay-George | Yo | yo | yo | ENTONCES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Dryden | Canadienses de Montreal | 47 | 2814 | 108 | 2.30 | 30 | 10 | 7 | 5 |
Chico Resch | Isleños de Nueva York | 43 | 2539 | 106 | 2,50 | 26 | 7 | 10 | 2 |
Bernie Padre | Flyers de Filadelfia | 36 | 1979 | 89 | 2,70 | 16 | 12 | 7 | 4 |
Michel Larocque | Canadienses de Montreal | 34 | 1986 | 94 | 2.84 | 22 | 7 | 4 | 3 |
Billy Smith | Isleños de Nueva York | 40 | 2261 | 108 | 2.87 | 25 | 8 | 4 | 1 |
Mike Palmateer | Hojas de arce de Toronto | 58 | 3396 | 167 | 2,95 | 26 | 21 | 10 | 4 |
Don Edwards | Sabres de búfalo | 54 | 3160 | 159 | 3.02 | 26 | 18 | 9 | 2 |
Mario Lessard | Reyes de Los Ángeles | 49 | 2860 | 148 | 3.10 | 23 | 15 | 10 | 4 |
Glen Hanlon | Canucks de Vancouver | 31 | 1821 | 94 | 3.10 | 12 | 13 | 5 | 3 |
Gerry Cheevers | Bruins de Boston | 43 | 2509 | 132 | 3.16 | 23 | 9 | 10 | 1 |
La siguiente es una lista de jugadores destacados que jugaron su primer partido de la NHL en 1978-79 (enumerados con su primer equipo, el asterisco (*) marca el debut en los playoffs):
Los jugadores marcados con § comenzaron su carrera profesional principal en la Asociación Mundial de Hockey .
La siguiente es una lista de jugadores destacados que jugaron su último partido en la NHL en 1978-79 (enumerados con su último equipo):
Hockey Night in Canada en CBC Television televisó los partidos de la temporada regular del sábado por la noche y los partidos de los playoffs de la Copa Stanley.
En los EE. UU., esta fue la cuarta y última temporada en la que los juegos de la NHL se transmitieron en sindicación de transmisión nacional bajo el paquete NHL Network . El 10 de febrero, CBS decidió televisar el Juego 2 de la Challenge Cup de 1979 , pero esa fue la única participación de la cadena en la transmisión de la NHL esta temporada. De manera similar, ABC solo acordó transmitir el Juego 7 de las Finales de la Copa Stanley de 1979 si la serie hubiera llegado tan lejos. Luego, la liga disolvió NHL Network después de la temporada, firmando paquetes de programación de temporada regular con las incipientes redes de cable ESPN y UA-Columbia (más tarde conocida como USA Network ). Hughes Television Network , el distribuidor de NHL Network, también firmó un nuevo acuerdo para los juegos de temporada regular y postemporada.