Información del torneo | |
---|---|
Fechas | 4–7 de diciembre |
Ubicación | Bangkok , Tailandia 13°48′19″N 100°41′50″E / 13.805242°N 100.697229°E / 13.805242; 100.697229 |
Curso(s) | Curso de Navatanee |
Formato | Puntuación combinada en juego por golpes de 72 hoyos |
Estadística | |
Par | 72 |
Longitud | 6.904 yardas (6.313 m) |
Campo | 47 equipos de dos hombres |
Cortar | Ninguno |
Fondo de premios | US$6,300 $4,200 por equipo $2,100 por individuo |
Parte del ganador | $2,000 por equipo $1,000 por individuo |
Campeón | |
Estados Unidos Lou Graham y Johnny Miller | |
554 (−22) | |
Mapa de ubicación | |
La Copa del Mundo de 1975 se celebró del 4 al 7 de diciembre en el Campo Navatananee en el distrito de Khan Na Yao , a 20 kilómetros al noreste del centro de la ciudad de Bangkok en Tailandia . Fue el 23.º evento de la Copa del Mundo . El torneo fue un evento por equipos de 72 hoyos con juego por golpes con 47 equipos, de los cuales 45 equipos completaron la competencia. Cada equipo estaba formado por dos jugadores de un país. La puntuación combinada de cada equipo determinaba los resultados del equipo. El equipo de Estados Unidos de Lou Graham y Johnny Miller ganó por diez golpes sobre el equipo de Taiwán de Hsieh Min-Nan y Kuo Chie-Hsiung . Fue la 13.ª victoria de Estados Unidos en las 23 veces que se disputó la Copa del Mundo, anteriormente llamada Copa Canadá. La competencia individual por el Trofeo Internacional fue ganada por Miller, dos golpes por delante de tres jugadores, que compartieron el segundo lugar.
País | Jugadores |
---|---|
Argentina | Juan Cabrera y Jorge Soto |
Australia | Bob Shearer y Ian Stanley |
Austria | Oswald Gartenmaier y Rudolf Hauser |
Bélgica | Sylvain Bouillon y Philippe Toussaint |
Brasil | Luis Pinto y Antonio Evangelista |
Birmania | Mya Aye y Maung Shein |
Canadá | Bob Panasiuk y Bill Tape |
Chile | Francisco Cerda y Natalio Morales |
Colombia | Juan Pinsón y Heraclio Velenzuala |
Dinamarca | Per Greve y Herluf Hansen |
Egipto | Adbel Halim y Mohamed Said Moussa |
Inglaterra | Maurice Bembridge y Guy Hunt |
Francia | Jean Garaïalde y Bernard Pascassio |
Grecia | John Sotiropoulos y George Vafiadis (a) |
Hong Kong | Joe Hardwick y Peter Tang |
Indonesia | Azis Harwi y Sumarno (a) |
Irlanda | Christy O'Connor padre y Christy O'Connor hijo |
Italia | Roberto Bernardini y Pietro Molteni |
Jamaica | Norman Marsh y Seymour Rose |
Japón | Takashi Murakami y Kosaku Shimada |
Libia | Mohamed Salah y Muftah Salem |
Malasia | Bobby Lim Yat Foong y Zainal Abidin Yusof |
México | Ernesto Pérez Acosta y Margarito Martínez |
Marruecos | Hamid Balghiti y Fatmi Moussa |
Países Bajos | Jan Dorrestein y Martien Groenendaal |
Nepal | Bismu Shahi (P) y Ghanashyam Thapa |
Nueva Zelanda | Walter Godfrey y Howard Kennedy |
Nigeria | Jaimi Oyebajo y Patrick Okpomu |
Pakistán | Taimur Hassan (a) y Muhammad Shafique (a) |
Filipinas | Ben Arda y Eleuterio Nival |
Portugal | Antonio Barnabe y Joaguin Rodrigues |
Puerto Rico | Jesús Rodríguez y José Rivera |
Escocia | Brian Barnes y Norman Wood |
Singapur | Lim Swee Chew y Liam Leng Ann |
Sudáfrica | John Bland y Tienie Britz |
Corea del Sur | Cho Tae-woon y Park Jung-ung |
España | Severo Ballesteros y Ángel Gallardo |
Sri Lanka | WP Fernando y HL Premadasa |
Suecia | Bengt Malmqvist y Gunnar Müller |
Suiza | Franco Salmini y Fausto Schiroli |
Taiwán | Hsieh Min Nan y Kuo Chie Hsiung |
Tailandia | Sukree Onsham y Adul Thappavibul |
Estados Unidos | Lou Graham y Johnny Miller |
Venezuela | Julián Santana y Ramón Muñoz |
Gales | Simon Cox y Craig Defoy |
Alemania Occidental | Karl-Heinz Gögele y Gerhard Koenig |
Yugoslavia | Mirko Vovk (a) y Rafael Jerman |
(a) denota aficionado
Fuente: [1] [2]
Equipo
Lugar | País | Puntaje | A la par | Dinero (dólares estadounidenses) |
---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 134-142-140-138=554 | -22 | 2.000 |
2 | Taiwán | 140-136-141-147=564 | -12 | 1.000 |
3 | Japón | 144-140-144-137=565 | -11 | 800 |
4 | Australia | 144-136-138-148=566 | -10 | 400 |
5 | Argentina | 138-143-141-149=571 | -5 | |
6 | Filipinas | 140-139-145-149=573 | -3 | |
7 | Tailandia | 142-149-140-143=574 | -2 | |
8 | Brasil | 148-145-137-147=577 | +1 | |
9 | Corea del Sur | 143-145-148-142=578 | +2 | |
10 | Inglaterra | 147-153-137-142=579 | +3 | |
11 | México | 151-143-140-146=580 | +4 | |
12 | Chile | 152-143-148-143=586 | +10 | |
T13 | Irlanda | 143-147-156-141=587 | +11 | |
Nueva Zelanda | 146-155-144-142=587 | |||
Escocia | 149-145-148-145=587 | |||
Sudáfrica | 145-148-142-152=587 | |||
17 | Francia | 147-145-149-148=589 | +13 | |
18 | España | 157-141-142-150=590 | +14 | |
19 | Austria | 152-146-149-145=592 | +16 | |
20 | Grecia | 146-151-151-145=593 | +17 | |
21 | Birmania | 145-147-152-151=595 | +19 | |
22 | Dinamarca | 145-149-147-155=596 | +20 | |
23 | Singapur | 159-148-143-147=597 | +21 | |
24 | Italia | 150-151-150-147=598 | +22 | |
T25 | Colombia | 149-147-149-154=599 | +23 | |
Egipto | 145-152-149-153=599 | |||
Puerto Rico | 148-140-149-162=599 | |||
28 | Pakistán | 159-145-146-150=600 | +24 | |
29 | Gales | 152-147-152-151=602 | +26 | |
30 | Malasia | 146-149-152-156=603 | +27 | |
31 | Indonesia | 145-158-148-153=604 | +28 | |
32 | Canadá | 149-151-154-151=605 | +29 | |
33 | Alemania Occidental | 163-143-147-153=606 | +30 | |
34 | Suecia | 154-145-160-150=609 | +33 | |
35 | Bélgica | 159-153-152-148=612 | +36 | |
36 | Sri Lanka | 164-153-144-154=615 | +39 | |
T37 | Jamaica | 156-153-155-158=622 | +46 | |
Suiza | 165-153-148-156=622 | |||
T39 | Hong Kong | 157-157-163-156=633 | +57 | |
Marruecos | 158-156-161-158=633 | |||
41 | Nigeria | 166-170-158-164=658 | +82 | |
42 | Portugal | 180-167-170-163=680 | +104 | |
43 | Libia | 167-178-170-177=692 | +116 | |
44 | Nepal | 183-181-181-167=712 | +136 | |
45 | Yugoslavia | 198-189-179-213=779 | +203 | |
Envejecimiento duro | Países Bajos | 164-151-WD | ||
Venezuela | 151-145-WD |
Trofeo internacional
Lugar | Jugador | País | Puntaje | A la par | Dinero (dólares estadounidenses) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Miller | Estados Unidos | 66-71-70-68=275 | −13 | 1.000 |
T2 | Ben Arda | Filipinas | 67-68-69-73=277 | -11 | 366 |
Hsieh Min-Nan | Taiwán | 68-68-68-73=277 | |||
Bob Shearer | Australia | 74-68-66-69=277 | |||
5 | Lou Graham | Estados Unidos | 68-71-70-70=279 | -9 | |
6 | Takashi Murakami | Japón | 70-69-72-69=280 | -8 | |
7 | Mia Aye | Birmania | 72-71-68-70=281 | -7 | |
T8 | Sukree Onsham | Tailandia | 69-75-67-72=283 | -5 | |
Parque Jung-ung | Corea del Sur | 72-71-73-67=283 | |||
T10 | Maurice Bembridge | Inglaterra | 75-74-66-69=284 | -4 | |
Juan Cabrera | Argentina | 67-70-71-76=284 | |||
Ernesto Pérez Acosta | México | 71-71-68-74=284 |
Fuentes: [2] [3] [4] [5] [6] [1]
22°29′46″N 114°07′12″E / 22.496, -114.120