Temporada 1949 de los Rams de Los Ángeles | |
---|---|
Entrenador principal | Clark Shaughnessy |
Campo local | Coliseo Memorial de Los Ángeles |
Radio local | KFI |
Resultados | |
Registro | 8–2–2 |
Lugar de división | 1.ª NFL Oeste |
Final de playoffs | Perdió el campeonato de la NFL (contra los Eagles ) 0–14 |
La temporada de 1949 de Los Angeles Rams fue el duodécimo año del equipo en la Liga Nacional de Fútbol Americano y el cuarto en Los Ángeles . Los Rams tuvieron un récord de 8-2-2 y ganaron el título de la División Oeste, [1] luego perdieron contra los Philadelphia Eagles en el Juego de Campeonato de la NFL . [2] [3] [4]
Esta es la única temporada en la que los Rams usaron camisetas rojas en casa y cascos rojos tanto para los juegos de local como de visitante; la temporada siguiente volverían a usar el color morado.
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia | Resumen del juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 de septiembre | Leones de Detroit | 27–24 de marzo | 1–0 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 17.878 | Resumen |
2 | 2 de octubre | En los Green Bay Packers | W 48–7 | 2–0 | Estadio de la ciudad | 24.308 | Resumen |
3 | 9 de octubre | En los osos de Chicago | Miércoles 31–16 | 3–0 | Estadio Wrigley | 42.124 | Resumen |
4 | 16 de octubre | En los Leones de Detroit | Miércoles 21–10 | 4–0 | Estadio Briggs | 19.839 | Resumen |
5 | 23 de octubre | Empacadores de Green Bay | W 35–7 | 5–0 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 37.546 | Resumen |
6 | 30 de octubre | Osos de Chicago | 27–24 de marzo | 6–0 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 86.080 | Resumen |
7 | 6 de noviembre | En las Águilas de Filadelfia | L 14–38 | 6–1 | Parque Shibe | 38.230 | Resumen |
8 | 13 de noviembre | En los Steelers de Pittsburgh | T 7–7 | 6–1–1 | Campo Forbes | 20.510 | Resumen |
9 | 20 de noviembre | En los Cardenales de Chicago | T 28–28 | 6–1–2 | Parque Comiskey | 34.100 | Resumen |
10 | 27 de noviembre | Bulldogs de Nueva York | W 42–20 | 7–1–2 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 38.052 | Resumen |
11 | 4 de diciembre | Cardenales de Chicago | L 27–31 | 7–2–2 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 74.673 | Resumen |
12 | 11 de diciembre | Pieles rojas de Washington | W 53–27 | 8–2–2 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 44.899 | Resumen |
Nota: Los oponentes dentro de la división están en texto negrita . |
[5]
División Oeste de la NFL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | DIV | PF | Pensilvania | STK | ||
Los Ángeles Rams | 8 | 2 | 2 | .800 | 6–1–1 | 360 | 239 | W1 | |
Osos de Chicago | 9 | 3 | 0 | .750 | 6–2 | 332 | 218 | W6 | |
Cardenales de Chicago | 6 | 5 | 1 | .545 | 4–3–1 | 360 | 301 | L1 | |
Leones de Detroit | 4 | 8 | 0 | .333 | 2–6 | 237 | 259 | W2 | |
Empacadores de Green Bay | 2 | 10 | 0 | .167 | 1–7 | 114 | 329 | L6 |
Nota: Los partidos empatados no se contabilizaron oficialmente en la clasificación hasta 1972.
Redondo | Fecha | Adversario | Resultado | Evento | Asistencia | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato | 18 de diciembre | Águilas de Filadelfia | 0–14 años | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 27.980 | Resumen |