Fundado | 1924 |
---|---|
Doblado | 1959 |
País | Pavo |
Número de equipos | varios |
Nivel en la pirámide | 1 |
Copa(s) nacional(es) | Copa de fútbol de Esmirna Escudo de Esmirna |
Últimos campeones | Karşıyaka (tercer título) (1958-1959) |
La mayoría de los campeonatos | Altay (14 títulos) |
La Liga de Fútbol de Esmirna ( en turco : İzmir Futbol Ligi ) fue fundada como una liga de fútbol regional para los clubes con sede en Esmirna en 1924. En el período de 1924 a 1935, los ganadores de la Liga de Esmirna se clasificaron para el antiguo Campeonato de Fútbol Turco . En 1937 se introdujo la primera liga nacional del fútbol turco. Los dos equipos mejor ubicados de la Liga de Esmirna se clasificaron para la División Nacional, que se llevó a cabo después de la conclusión de las ligas regionales cada temporada. El nombre de la liga se cambió más tarde y se convirtió en Liga de Fútbol Profesional de Esmirna en la temporada 1955-56, cuando se introdujo el fútbol profesional.
La liga continuó disputándose después de 1959, aunque ya no era una competición de primer nivel desde que se introdujo la liga profesional nacional en 1959. Altay es el club más exitoso en la historia de la liga, habiendo ganado un récord de 14 títulos de campeonato.
Los siguientes equipos participaron en la liga regularmente durante al menos algunos años:
Estación | Campeones |
---|---|
1923–24 | Altai |
1924–25 | Altai |
1925–26 | Karşiyaka |
1926–27 | Altín |
1927–28 | Altai |
1928–29 | Altai |
1929–30 | Sakarya |
1930–31 | Altai |
1931–32 | Altín |
1932–33 | Esmirna por |
1933–34 | Altai |
1934–35 | Altín |
1935–36 | Altín |
1936–37 | Altai |
1937–38 | Üçok 1 |
1938–39 | Doganspor 2 |
1939–40 | Altín |
1940–41 | Altai |
1941–42 | Göztepe |
1942–43 | Göztepe |
1943–44 | Göztepe |
1944–45 | Altín |
1945–46 | Altai |
1946–47 | Kayagücü |
1947–48 | Altai |
1948–49 | Esmirna por |
1949–50 | Göztepe |
1950–51 | Altai |
1951–52 | Karşiyaka |
1952–53 | Göztepe |
1953–54 | Altai |
1954–55 | Esmirna por |
1955–56 | Esmirna por |
1956–57 | Altai |
1957–58 | Altai |
1958–59 | Karşiyaka |
Fuente: [1]
1 Alianza entre Altay , Altınordu y Yüce.
2 Alianza entre Göztepe , İzmirspor y Egespor.
Club | Títulos |
---|---|
Altai | 14 |
Altín | 6 |
Göztepe | 5 |
Esmirna 1 | 5 |
Karşiyaka | 3 |
Doganspor | 1 |
Kayagücü | 1 |
Üçok | 1 |
Fuentes