Las elecciones municipales de 1932 se celebraron el 9 de noviembre de 1932 para elegir un alcalde y cinco concejales para formar parte del Consejo Municipal de Edmonton y tres fideicomisarios para formar parte de la junta escolar pública, mientras que tres fideicomisarios fueron aclamados para la junta escolar separada.
Había diez concejales en el consejo municipal, pero cinco de los puestos ya estaban cubiertos: Rice Sheppard (SS), Harry Ainlay (SS), James Findlay, Herbert Baker y Arthur Gainer fueron elegidos para mandatos de dos años en 1931 y todavía estaban en el cargo.
Había siete miembros en la junta escolar pública, pero cuatro de los puestos ya estaban cubiertos: Albert Ottewell (SS), Frank Crang (SS), LY Cairns y Arthur Cushing habían sido elegidos para mandatos de dos años en 1931 y todavía estaban en el cargo. Lo mismo sucedió con la junta escolar independiente, donde Charles Gariepy , T Malone, Thomas Magee y J Tansey (SS) continuaban en sus cargos.
Se emitieron 22.538 votos de 43.523 votantes elegibles, lo que representa una participación electoral del 51,7%.
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Mano de obra | Daniel Kennedy Knott | 13.682 | 60,71% | |
Independiente | José Clarke | 6.434 | 28,55% | |
Independiente | Kenneth Alexander Blatchford | 2.422 | 10,75% |
Fiesta | Candidato | Votos | Elegido | |
---|---|---|---|---|
Mano de obra | Charles Gibbs | 11,161 | Y | |
Ciudadanos Unidos de Edmonton | Juan Wesley Fry | 10,287 | Y | |
Ciudadanos Unidos de Edmonton | James Ogilvie | 10,052 | Y | |
Mano de obra | James Este | 9,529 | Y | |
Ciudadanos Unidos de Edmonton | Juan McCreath | 9,119 | Y | |
Ciudadanos Unidos de Edmonton | Juan salvaje | 8,318 | ||
Independiente | Raymond C. Ghostley | 7,975 | ||
Mano de obra | Alfred Farmilo | 7,837 | ||
Ciudadanos Unidos de Edmonton | Instituto de Investigación de McEchern | 7,799 | ||
Comunista | Señora IG Ringwood | 6.604 | ||
Mano de obra | Sidney Parsons | 6.229 | ||
Comunista | Jan Lakeman | 2.978 | ||
Independiente | Peter Glassman | 2.091 | ||
Independiente | F. S. Wright | 1.852 | ||
Comunista | George H. Salter | 1.376 |
Fiesta | Candidato | Votos | Elegido | |
---|---|---|---|---|
Ciudadanos Unidos de Edmonton | Señora EG Ferris | 11,941 | Y | |
Ciudadanos Unidos de Edmonton | Federico Casselman | 10,329 | Y | |
Mano de obra | Samuel Barnes | 9,782 | Y | |
Ciudadanos Unidos de Edmonton | Grupo de trabajo Walford | 7.719 | ||
Mano de obra | Daniel poderes | 7.680 | ||
Mano de obra | Precio LE | 4.980 | ||
Independiente | Señora JG Stewart | 2.376 |
Adrien Crowe (SS), JO Pilon y WD Trainor fueron aclamados.