Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 1927 | |
---|---|
Tipo: | Campeonato ISU |
Estación: | 1927 |
Ubicación: | Davos , Suiza (hombres) Oslo , Noruega (mujeres) Viena , Austria (parejas) |
Campeones | |
Individuales masculinos: Willy Böckl | |
Individuales femeninos: Sonja Henie | |
Pares: Herma Szabo / Ludwig Wrede | |
Anterior: Campeonato Mundial de 1926 | |
Siguiente: Campeonato Mundial de 1928 |
El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico es una competición anual de patinaje artístico autorizada por la Unión Internacional de Patinaje en la que los patinadores artísticos compiten por el título de Campeón del Mundo.
Las competiciones masculinas se llevaron a cabo del 5 al 6 de febrero en Davos , Suiza . Las competiciones femeninas se llevaron a cabo del 19 al 20 de febrero en Oslo , Noruega . Las competiciones por parejas se llevaron a cabo del 22 al 23 de febrero en Viena , Austria .
* Países anfitriones ( Austria , Noruega )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Austria * | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | Noruega * | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (3 entradas) | 3 | 3 | 3 | 9 |
Rango | Nombre | Lugares |
---|---|---|
1 | Willy Böckl | 11 |
2 | Otto Preißecker | 15 |
3 | Karl Schäfer | 24 |
4 | Georges Gautschi | 26 |
5 | Página de juan | 30 |
6 | Ludwig Wrede | 42 |
7 | Herbert Haertel | 48 |
8 | Juan Henrion | 56 |
Jueces:
Este resultado fue polémico porque los tres miembros noruegos del jurado colocaron a Sonja Henie en el primer lugar, mientras que los otros dos colocaron a Herma Szabo , quien se retiró después de la competencia. [1] [2]
Rango | Nombre | Jueces | Lugares | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||
1 | Sonja Henie [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 | Plancha de Herma-Szabo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | Karen Simensen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
4 | Ellen Brockhöft | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
Jueces:
Rango | Nombre | Lugares |
---|---|---|
1 | Herma Plank-Szabo / Ludwig Wrede | 6.5 |
2 | Lilly Scholz / Otto Kaiser | 9 |
3 | Else Hoppe / Oscar Hoppe | 14.5 |
4 | Hansi Eissert / Georg Pamperl | 20 |
Jueces: